| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 16 ▲ (sube)2025 | 19551 de cada 139 | 182020 |
|---|
| Escocia | 16 ▼ (baja)2025 | 1671 de cada 118 | 132020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 23 ▼ (baja)2025 | 661 de cada 126 | 152020 |
|---|
| Irlanda | 36 ▲ (sube)2025 | 1351 de cada 176 | 412020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 719 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 5aprox. 1 de cada 5810 | No figura2020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 493 ▲ (sube)2023 | 6aprox. 1 de cada 2169 | 5982018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | 96 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 91 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | 90 ▼ (baja)2025 | 66 | 882020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | 89 ▼ (baja)2025 | 22 | 472020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 2171 ▲ (sube)2025 | 101 de cada 30.269 | 31962020 |
|---|
| Países Bajos | 587 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 23aprox. 1 de cada 2893 | No figura2020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | 1842 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 11 de cada 38.067 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | 982 ▲ (sube)2025 | 61 de cada 6000 | 18762020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | 532 ▲ (nuevo en la lista)2023 | 5aprox. 1 de cada 3102 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | 659 ▲ (nuevo en la lista)2023 | 1aprox. 1 de cada 6378 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | 389 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 1aprox. 1 de cada 2876 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | 452 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 13aprox. 1 de cada 3318 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|