| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 92 ▼ (baja)2025 | 5821 de cada 467 | 892020 |
|---|
| Escocia | 100 ▼ (baja)2025 | 511 de cada 385 | 882020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 199 ▼ (baja)2025 | 101 de cada 828 | 1932020 |
|---|
| Irlanda | 272 ▼ (baja)2025 | 161 de cada 1483 | 2502020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 283 ▼ (baja)2024 | 48aprox. 1 de cada 1247 | 2612019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 623 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 6aprox. 1 de cada 4842 | No figura2020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 203 ▲ (sube)2023 | 17aprox. 1 de cada 766 | 3192018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 2171 ▲ (sube)2025 | 101 de cada 30.269 | 31962020 |
|---|
| Países Bajos | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | 719 ▲ (sube)2025 | 91 de cada 4000 | 15982020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | 950 ▲ (nuevo en la lista)2023 | 2aprox. 1 de cada 7755 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | 9802018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | 329 ▼ (baja)2025 | 22aprox. 1 de cada 1960 | 2652020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | 1372 ▲ (nuevo en la lista)2024 | 51 de cada 37.872 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|