| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 30 ▲ (sube)2025 | 13981 de cada 195 | 712020 |
|---|
| Escocia | 47 ▲ (sube)2025 | 941 de cada 209 | 1222020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 30 ▲ (sube)2025 | 561 de cada 148 | 1002020 |
|---|
| Irlanda | 76 ▲ (sube)2025 | 781 de cada 304 | 1322020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 52 ▲ (sube)2024 | 203aprox. 1 de cada 295 | 822019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 312 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 15aprox. 1 de cada 1937 | No figura2020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 37 ▲ (sube)2023 | 62aprox. 1 de cada 210 | 782018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | 16 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 20 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | 88 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 48 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 998 ▲ (sube)2025 | 351 de cada 8648 | 12932020 |
|---|
| Países Bajos | 308 ▼ (baja)2025 | 52aprox. 1 de cada 1279 | 2702020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | 1241 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 21 de cada 19.034 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | 1287 ▲ (sube)2025 | 41 de cada 9000 | 18762020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | 950 ▲ (nuevo en la lista)2023 | 2aprox. 1 de cada 7755 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 3812020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | 4915 ▲ (nuevo en la lista)2024 | 11 de cada 189.358 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|