| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 30 ▲ (gestiegen)2025 | 1.3981 von 195 | 712020 |
|---|
| Schottland | 47 ▲ (gestiegen)2025 | 941 von 209 | 1222020 |
|---|
| Nordirland | 30 ▲ (gestiegen)2025 | 561 von 148 | 1002020 |
|---|
| Irland | 76 ▲ (gestiegen)2025 | 781 von 304 | 1322020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | 52 ▲ (gestiegen)2024 | 203etwa 1 von 295 | 822019 |
|---|
| Québec (Provinz) | 312 ▲ (neu in der Liste)2025 | 15etwa 1 von 1.937 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | 37 ▲ (gestiegen)2023 | 62etwa 1 von 210 | 782018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | 16 ▲ (neu in der Liste)2025 | 20 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Neuseeland | 88 ▲ (neu in der Liste)2025 | 48 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | 998 ▲ (gestiegen)2025 | 351 von 8.648 | 1.2932020 |
|---|
| Niederlande | 308 ▼ (gefallen)2025 | 52etwa 1 von 1.279 | 2702020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | 1.241 ▲ (neu in der Liste)2025 | 21 von 19.034 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweiz | 1.287 ▲ (gestiegen)2025 | 41 von 9.000 | 1.8762020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | 950 ▲ (neu in der Liste)2023 | 2etwa 1 von 7.755 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 3812020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweden | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Italien | 4.915 ▲ (neu in der Liste)2024 | 11 von 189.358 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|