| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 104 ▼ (gefallen)2025 | 4991 von 545 | 662020 |
|---|
| Schottland | 68 ▼ (gefallen)2025 | 701 von 281 | 672020 |
|---|
| Nordirland | 212 ▼ (gefallen)2025 | 91 von 920 | 1062020 |
|---|
| Irland | 244 ▲ (gestiegen)2025 | 191 von 1.249 | 2502020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | 68 ▼ (gefallen)2024 | 172etwa 1 von 348 | 322019 |
|---|
| Québec (Provinz) | 513 ▼ (gefallen)2025 | 8etwa 1 von 3.631 | 3132020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | 49 ▼ (gefallen)2023 | 52etwa 1 von 250 | 472018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | 97 ▲ (neu in der Liste)2025 | 90 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | 48 ▲ (gestiegen)2025 | 105 | 552020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | 68 ▲ (neu in der Liste)2025 | 27 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Neuseeland | 91 ▼ (gefallen)2025 | 47 | 662020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | 3.125 ▼ (gefallen)2025 | 51 von 60.538 | 2.2572020 |
|---|
| Niederlande | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | 1.842 ▲ (neu in der Liste)2025 | 11 von 38.067 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweiz | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweden | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Italien | 2.875 ▲ (neu in der Liste)2024 | 21 von 94.679 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|