Queensland Registry of BDM (Qld Open Data Portal) · 2025
Beliebte Jungennamen in Queensland, 2025
Oliver steht 2025 in Queensland auf Platz eins, vergeben an 394 Jungen.
Die 100 häufigsten Jungennamen, die 2025 in Queensland registriert wurden, veröffentlicht von Queensland Registry of BDM (Qld Open Data Portal).
- 12.654 Jungen erhielten 2025 einen dieser 100 Namen.
- Spencer kletterte um 36 Plätze auf Platz 54, der größte Sprung gegenüber 2024.
Top-Liste: Der Herausgeber veröffentlicht nur die 100 häufigsten Namen. Queensland (Bundesstaat in Australien): Diese Zahlen gelten nur für Queensland.
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 394 | unverändert | 6 | 4 | |
| 2 | Noah | 363 | um 1 gestiegen | 2 | 1 | |
| 3 | Theodore | 342 | um 1 gefallen | 9 | 3 | |
| 4 | Henry | 322 | unverändert | 13 | 6 | |
| 5 | William | 312 | um 3 gestiegen | 25 | 12 | |
| 6 | Hudson | 296 | um 1 gefallen | 43 | 20 | |
| 7 | Luca | 273 | um 1 gefallen | 4 | 15 | |
| 8 | Leo | 256 | um 1 gefallen | 3 | 10 | |
| 9 | Charlie | 236 | unverändert | 22 | 71 | |
| 10 | Elijah | 232 | um 1 gestiegen | 23 | 26 | |
| 11 | Arthur | 223 | um 1 gestiegen | 5 | 50 | |
| 12 | Archie | 216 | um 6 gestiegen | 11 | 261 | |
| 13 | Levi | 215 | unverändert | 107 | 14 | |
| 14 | Thomas | 205 | unverändert | 35 | 24 | |
| 15 | Jack | 185 | um 5 gefallen | 24 | 5 | |
| 16 | Harrison | 181 | um 5 gestiegen | 50 | 79 | |
| 17 | Archer | 172 | unverändert | 152 | 103 | |
| 17 | James | 172 | um 2 gefallen | 42 | 11 | |
| 19 | George | 168 | unverändert | 7 | 94 | |
| 20 | Arlo | 166 | um 7 gestiegen | 15 | 122 |
80 weitere Namen
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cooper | 166 | um 1 gestiegen | 105 | 84 | |
| 22 | Harvey | 162 | um 2 gefallen | 138 | 213 | |
| 23 | Beau | 161 | um 3 gestiegen | 108 | 57 | |
| 24 | Hugo | 154 | um 1 gefallen | 46 | 186 | |
| 25 | Kai | 149 | um 3 gestiegen | 78 | 38 | |
| 26 | Lucas | 148 | um 10 gefallen | 32 | 8 | |
| 27 | Theo | 144 | um 3 gestiegen | 12 | 33 | |
| 28 | Oscar | 138 | um 4 gefallen | 8 | 159 | |
| 29 | Max | 135 | um 21 gestiegen | 48 | 69 | |
| 30 | Alexander | 134 | um 5 gefallen | 40 | 25 | |
| 31 | Austin | 133 | um 4 gestiegen | 86 | 30 | |
| 32 | Liam | 132 | um 1 gestiegen | 68 | 2 | |
| 33 | Koa | 127 | um 22 gestiegen | 199 | 503 | |
| 34 | Patrick | 126 | um 6 gestiegen | 134 | 205 | |
| 35 | Harry | 125 | um 4 gefallen | 19 | 445 | |
| 36 | Sebastian | 124 | um 1 gestiegen | 47 | 60 | |
| 37 | Sonny | 122 | um 15 gestiegen | 45 | 306 | |
| 38 | Billy | 120 | um 15 gestiegen | 110 | · | |
| 39 | Benjamin | 118 | um 4 gestiegen | 61 | 7 | |
| 40 | Hunter | 115 | um 12 gefallen | 91 | 111 | |
| 41 | Samuel | 112 | um 1 gestiegen | 66 | 36 | |
| 42 | Carter | 111 | um 8 gefallen | 97 | 55 | |
| 43 | Atlas | 110 | um 32 gestiegen | 151 | 115 | |
| 44 | Fletcher | 109 | um 11 gestiegen | 395 | 1.032 | |
| 44 | Jasper | 109 | um 17 gestiegen | 63 | 90 | |
| 44 | Lachlan | 109 | um 8 gefallen | 283 | 258 | |
| 47 | Louie | 108 | um 20 gestiegen | 28 | 366 | |
| 48 | Grayson | 105 | um 15 gestiegen | 104 | 68 | |
| 49 | Edward | 104 | um 8 gefallen | 31 | 174 | |
| 50 | Ezra | 99 | um 18 gefallen | 38 | 55 | |
| 50 | Myles | 99 | um 11 gestiegen | 67 | 41 | |
| 52 | Mason | 98 | um 6 gefallen | 77 | 32 | |
| 53 | Riley | 97 | um 10 gefallen | 83 | 168 | |
| 54 | Spencer | 96 | um 36 gestiegen | 170 | 301 | |
| 55 | Joseph | 95 | um 16 gestiegen | 59 | 49 | |
| 55 | Xavier | 95 | um 10 gefallen | 263 | 124 | |
| 57 | Maverick | 94 | um 18 gestiegen | 385 | 35 | |
| 58 | Miles | 92 | um 3 gefallen | 114 | 27 | |
| 59 | Vincent | 91 | um 18 gestiegen | 93 | 137 | |
| 60 | Elias | 90 | um 11 gestiegen | 69 | 74 | |
| 61 | Louis | 88 | um 15 gefallen | 49 | 130 | |
| 62 | Angus | 86 | um 11 gestiegen | 325 | 793 | |
| 62 | River | 86 | um 11 gestiegen | 110 | 159 | |
| 64 | Eli | 85 | um 26 gefallen | 137 | 115 | |
| 65 | Bodhi | 84 | um 6 gefallen | 115 | 306 | |
| 66 | Malakai | 83 | um 11 gestiegen | 357 | 273 | |
| 67 | Finn | 82 | um 8 gefallen | 74 | 174 | |
| 67 | Jackson | 82 | um 18 gefallen | 138 | 28 | |
| 67 | Lincoln | 82 | um 29 gefallen | 302 | 67 | |
| 67 | Luka | 82 | um 12 gefallen | 261 | 64 | |
| 67 | Reuben | 82 | um 1 gestiegen | 29 | 503 | |
| 72 | Asher | 81 | um 7 gefallen | 150 | 40 | |
| 72 | Leon | 81 | neu | 101 | 122 | |
| 74 | August | 80 | um 26 gestiegen | 310 | 105 | |
| 75 | Charles | 79 | um 15 gestiegen | 119 | 76 | |
| 75 | Parker | 79 | um 29 gefallen | 175 | 115 | |
| 77 | Ethan | 78 | um 27 gefallen | 54 | 17 | |
| 77 | Lennox | 78 | um 7 gestiegen | 287 | 264 | |
| 79 | Finley | 77 | um 11 gefallen | 18 | 207 | |
| 80 | Wyatt | 76 | um 27 gefallen | 306 | 47 | |
| 81 | Owen | 75 | neu | 170 | 18 | |
| 82 | Colton | 74 | um 1 gestiegen | 679 | 93 | |
| 83 | Ezekiel | 71 | um 13 gestiegen | 208 | 134 | |
| 83 | Felix | 71 | um 15 gefallen | 59 | 57 | |
| 83 | Oakley | 71 | um 7 gestiegen | 33 | 295 | |
| 86 | Darcy | 68 | um 20 gefallen | · | · | |
| 86 | Rory | 68 | um 14 gestiegen | 17 | 97 | |
| 88 | Isaiah | 67 | neu | 156 | 82 | |
| 88 | Tommy | 67 | neu | 44 | 478 | |
| 90 | Alfie | 66 | um 6 gefallen | 16 | · | |
| 90 | Bowie | 66 | neu | 379 | 793 | |
| 90 | Jude | 66 | um 9 gefallen | 14 | 147 | |
| 90 | Micah | 66 | neu | 189 | 120 | |
| 94 | Alfred | 65 | neu | 76 | 458 | |
| 94 | Walter | 65 | neu | 334 | 301 | |
| 96 | Flynn | 64 | um 32 gefallen | 227 | 675 | |
| 97 | Isaac | 63 | um 18 gefallen | 36 | 31 | |
| 97 | Roman | 63 | um 16 gefallen | 27 | 75 | |
| 99 | Elliot | 61 | neu | 94 | 99 | |
| 99 | Jett | 61 | neu | · | · |
Veränderung des Rangs seit 2024. „neu“ bedeutet, dass der Name nicht in der veröffentlichten Liste von 2024 stand.
Quelle: Queensland Registry of BDM (Qld Open Data Portal) (1960-2025), CC BY 3.0 AU.