Queensland Registry of BDM (Qld Open Data Portal) · 2025
Nomes de menino populares em Queensland, 2025
Oliver é o nº 1 em Queensland em 2025, dado a 394 meninos.
Os 100 nomes de menino mais registrados em Queensland em 2025, conforme publicado por Queensland Registry of BDM (Qld Open Data Portal).
- 12.654 meninos receberam um destes 100 nomes em 2025.
- Spencer subiu 36 posições até o nº 54, a maior subida em relação a 2024.
Lista dos mais comuns: a fonte publica apenas os 100 nomes mais comuns. Queensland (estado, Austrália): estes números se referem apenas a Queensland.
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 394 | sem mudança | 6 | 4 | |
| 2 | Noah | 363 | subiu 1 | 2 | 1 | |
| 3 | Theodore | 342 | caiu 1 | 9 | 3 | |
| 4 | Henry | 322 | sem mudança | 13 | 6 | |
| 5 | William | 312 | subiu 3 | 25 | 12 | |
| 6 | Hudson | 296 | caiu 1 | 43 | 20 | |
| 7 | Luca | 273 | caiu 1 | 4 | 15 | |
| 8 | Leo | 256 | caiu 1 | 3 | 10 | |
| 9 | Charlie | 236 | sem mudança | 22 | 71 | |
| 10 | Elijah | 232 | subiu 1 | 23 | 26 | |
| 11 | Arthur | 223 | subiu 1 | 5 | 50 | |
| 12 | Archie | 216 | subiu 6 | 11 | 261 | |
| 13 | Levi | 215 | sem mudança | 107 | 14 | |
| 14 | Thomas | 205 | sem mudança | 35 | 24 | |
| 15 | Jack | 185 | caiu 5 | 24 | 5 | |
| 16 | Harrison | 181 | subiu 5 | 50 | 79 | |
| 17 | Archer | 172 | sem mudança | 152 | 103 | |
| 17 | James | 172 | caiu 2 | 42 | 11 | |
| 19 | George | 168 | sem mudança | 7 | 94 | |
| 20 | Arlo | 166 | subiu 7 | 15 | 122 |
mais 80 nomes
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cooper | 166 | subiu 1 | 105 | 84 | |
| 22 | Harvey | 162 | caiu 2 | 138 | 213 | |
| 23 | Beau | 161 | subiu 3 | 108 | 57 | |
| 24 | Hugo | 154 | caiu 1 | 46 | 186 | |
| 25 | Kai | 149 | subiu 3 | 78 | 38 | |
| 26 | Lucas | 148 | caiu 10 | 32 | 8 | |
| 27 | Theo | 144 | subiu 3 | 12 | 33 | |
| 28 | Oscar | 138 | caiu 4 | 8 | 159 | |
| 29 | Max | 135 | subiu 21 | 48 | 69 | |
| 30 | Alexander | 134 | caiu 5 | 40 | 25 | |
| 31 | Austin | 133 | subiu 4 | 86 | 30 | |
| 32 | Liam | 132 | subiu 1 | 68 | 2 | |
| 33 | Koa | 127 | subiu 22 | 199 | 503 | |
| 34 | Patrick | 126 | subiu 6 | 134 | 205 | |
| 35 | Harry | 125 | caiu 4 | 19 | 445 | |
| 36 | Sebastian | 124 | subiu 1 | 47 | 60 | |
| 37 | Sonny | 122 | subiu 15 | 45 | 306 | |
| 38 | Billy | 120 | subiu 15 | 110 | · | |
| 39 | Benjamin | 118 | subiu 4 | 61 | 7 | |
| 40 | Hunter | 115 | caiu 12 | 91 | 111 | |
| 41 | Samuel | 112 | subiu 1 | 66 | 36 | |
| 42 | Carter | 111 | caiu 8 | 97 | 55 | |
| 43 | Atlas | 110 | subiu 32 | 151 | 115 | |
| 44 | Fletcher | 109 | subiu 11 | 395 | 1.032 | |
| 44 | Jasper | 109 | subiu 17 | 63 | 90 | |
| 44 | Lachlan | 109 | caiu 8 | 283 | 258 | |
| 47 | Louie | 108 | subiu 20 | 28 | 366 | |
| 48 | Grayson | 105 | subiu 15 | 104 | 68 | |
| 49 | Edward | 104 | caiu 8 | 31 | 174 | |
| 50 | Ezra | 99 | caiu 18 | 38 | 55 | |
| 50 | Myles | 99 | subiu 11 | 67 | 41 | |
| 52 | Mason | 98 | caiu 6 | 77 | 32 | |
| 53 | Riley | 97 | caiu 10 | 83 | 168 | |
| 54 | Spencer | 96 | subiu 36 | 170 | 301 | |
| 55 | Joseph | 95 | subiu 16 | 59 | 49 | |
| 55 | Xavier | 95 | caiu 10 | 263 | 124 | |
| 57 | Maverick | 94 | subiu 18 | 385 | 35 | |
| 58 | Miles | 92 | caiu 3 | 114 | 27 | |
| 59 | Vincent | 91 | subiu 18 | 93 | 137 | |
| 60 | Elias | 90 | subiu 11 | 69 | 74 | |
| 61 | Louis | 88 | caiu 15 | 49 | 130 | |
| 62 | Angus | 86 | subiu 11 | 325 | 793 | |
| 62 | River | 86 | subiu 11 | 110 | 159 | |
| 64 | Eli | 85 | caiu 26 | 137 | 115 | |
| 65 | Bodhi | 84 | caiu 6 | 115 | 306 | |
| 66 | Malakai | 83 | subiu 11 | 357 | 273 | |
| 67 | Finn | 82 | caiu 8 | 74 | 174 | |
| 67 | Jackson | 82 | caiu 18 | 138 | 28 | |
| 67 | Lincoln | 82 | caiu 29 | 302 | 67 | |
| 67 | Luka | 82 | caiu 12 | 261 | 64 | |
| 67 | Reuben | 82 | subiu 1 | 29 | 503 | |
| 72 | Asher | 81 | caiu 7 | 150 | 40 | |
| 72 | Leon | 81 | novo | 101 | 122 | |
| 74 | August | 80 | subiu 26 | 310 | 105 | |
| 75 | Charles | 79 | subiu 15 | 119 | 76 | |
| 75 | Parker | 79 | caiu 29 | 175 | 115 | |
| 77 | Ethan | 78 | caiu 27 | 54 | 17 | |
| 77 | Lennox | 78 | subiu 7 | 287 | 264 | |
| 79 | Finley | 77 | caiu 11 | 18 | 207 | |
| 80 | Wyatt | 76 | caiu 27 | 306 | 47 | |
| 81 | Owen | 75 | novo | 170 | 18 | |
| 82 | Colton | 74 | subiu 1 | 679 | 93 | |
| 83 | Ezekiel | 71 | subiu 13 | 208 | 134 | |
| 83 | Felix | 71 | caiu 15 | 59 | 57 | |
| 83 | Oakley | 71 | subiu 7 | 33 | 295 | |
| 86 | Darcy | 68 | caiu 20 | · | · | |
| 86 | Rory | 68 | subiu 14 | 17 | 97 | |
| 88 | Isaiah | 67 | novo | 156 | 82 | |
| 88 | Tommy | 67 | novo | 44 | 478 | |
| 90 | Alfie | 66 | caiu 6 | 16 | · | |
| 90 | Bowie | 66 | novo | 379 | 793 | |
| 90 | Jude | 66 | caiu 9 | 14 | 147 | |
| 90 | Micah | 66 | novo | 189 | 120 | |
| 94 | Alfred | 65 | novo | 76 | 458 | |
| 94 | Walter | 65 | novo | 334 | 301 | |
| 96 | Flynn | 64 | caiu 32 | 227 | 675 | |
| 97 | Isaac | 63 | caiu 18 | 36 | 31 | |
| 97 | Roman | 63 | caiu 16 | 27 | 75 | |
| 99 | Elliot | 61 | novo | 94 | 99 | |
| 99 | Jett | 61 | novo | · | · |
Mudança de posição desde 2024. “novo” indica que o nome não estava na lista publicada de 2024.
Fonte: Queensland Registry of BDM (Qld Open Data Portal) (1960-2025), CC BY 3.0 AU.