| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 45 ▲ (subiu)2025 | 1.1371 em cada 239 | 812020 |
|---|
| Escócia | 26 ▲ (subiu)2025 | 1371 em cada 143 | 552020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 52 ▲ (subiu)2025 | 411 em cada 202 | 1392020 |
|---|
| Irlanda | 28 ▲ (subiu)2025 | 1711 em cada 139 | 812020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 306 ▲ (subiu)2024 | 44cerca de 1 em cada 1.361 | 7482019 |
|---|
| Quebec (província) | 623 ▲ (subiu)2025 | 6cerca de 1 em cada 4.842 | 6372020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 493 ▲ (subiu)2023 | 6cerca de 1 em cada 2.169 | 5982018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | 40 ▲ (subiu)2025 | 161 | 672020 |
|---|
| Vitória (estado) | 43 ▲ (subiu)2025 | 140 | 652020 |
|---|
| Queensland (estado) | 37 ▲ (subiu)2025 | 122 | 632020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | 47 ▲ (subiu)2025 | 33 | 682020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 1.745 ▼ (caiu)2025 | 151 em cada 20.179 | 1.2932020 |
|---|
| Países Baixos | 676 ▲ (subiu)2025 | 19cerca de 1 em cada 3.502 | 8692020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 950 ▲ (novo na lista)2023 | 2cerca de 1 em cada 7.755 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 1.181 ▲ (novo na lista)2024 | 61 em cada 31.560 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|