| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 16 ▲ (subiu)2025 | 1.9551 em cada 139 | 182020 |
|---|
| Escócia | 16 ▼ (caiu)2025 | 1671 em cada 118 | 132020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 23 ▼ (caiu)2025 | 661 em cada 126 | 152020 |
|---|
| Irlanda | 36 ▲ (subiu)2025 | 1351 em cada 176 | 412020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Quebec (província) | 719 ▲ (novo na lista)2025 | 5cerca de 1 em cada 5.810 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 493 ▲ (subiu)2023 | 6cerca de 1 em cada 2.169 | 5982018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | 96 ▲ (novo na lista)2025 | 91 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | 90 ▼ (caiu)2025 | 66 | 882020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | 89 ▼ (caiu)2025 | 22 | 472020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 2.171 ▲ (subiu)2025 | 101 em cada 30.269 | 3.1962020 |
|---|
| Países Baixos | 587 ▲ (novo na lista)2025 | 23cerca de 1 em cada 2.893 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 1.842 ▲ (novo na lista)2025 | 11 em cada 38.067 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | 982 ▲ (subiu)2025 | 61 em cada 6.000 | 1.8762020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 532 ▲ (novo na lista)2023 | 5cerca de 1 em cada 3.102 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 659 ▲ (novo na lista)2023 | 1cerca de 1 em cada 6.378 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | 389 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 2.876 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 452 ▲ (novo na lista)2025 | 13cerca de 1 em cada 3.318 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|