National Records of Scotland · 2025
Nomes de menino populares na Escócia, 2025
Noah é o nº 1 na Escócia em 2025, dado a 318 meninos. Isso equivale a 1 em cada 62 meninos contados ali naquele ano.
Os 100 nomes de menino mais registrados na Escócia em 2025, conforme publicado por National Records of Scotland.
- 11.222 meninos receberam um destes 100 nomes em 2025.
- Vinnie subiu 70 posições até o nº 95, a maior subida em relação a 2024.
Lista completa: a fonte publica quase todos os nomes dados, então as contagens são totais reais.
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 318 | sem mudança | 2 | 1 | |
| 2 | Luca | 302 | subiu 4 | 4 | 15 | |
| 3 | Rory | 301 | sem mudança | 17 | 97 | |
| 4 | Muhammad | 291 | caiu 2 | 1 | 9 | |
| 5 | Oliver | 269 | subiu 2 | 6 | 4 | |
| 6 | Theo | 243 | caiu 2 | 12 | 33 | |
| 7 | Leo | 236 | caiu 2 | 3 | 10 | |
| 8 | Archie | 222 | subiu 2 | 11 | 261 | |
| 9 | Finlay | 216 | subiu 2 | 175 | 963 | |
| 10 | Harris | 211 | caiu 1 | 396 | 906 | |
| 11 | Jude | 206 | subiu 1 | 14 | 147 | |
| 12 | Freddie | 201 | subiu 13 | 10 | 1.516 | |
| 13 | Jack | 200 | caiu 6 | 24 | 5 | |
| 14 | James | 199 | sem mudança | 42 | 11 | |
| 15 | Brodie | 194 | subiu 1 | 158 | 906 | |
| 16 | Alfie | 167 | caiu 1 | 16 | · | |
| 16 | Charlie | 167 | subiu 3 | 22 | 71 | |
| 18 | Finn | 159 | caiu 1 | 74 | 174 | |
| 19 | Arthur | 158 | subiu 5 | 5 | 50 | |
| 20 | Oscar | 157 | subiu 2 | 8 | 159 |
mais 80 nomes
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2024 | Ingl. e Gales 2025 | Ontário 2024 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Thomas | 155 | caiu 1 | 35 | 24 | |
| 22 | Alexander | 151 | caiu 10 | 40 | 25 | |
| 22 | Lewis | 151 | subiu 6 | 231 | 261 | |
| 24 | Arlo | 146 | caiu 6 | 15 | 122 | |
| 25 | Max | 143 | subiu 4 | 48 | 69 | |
| 26 | Harrison | 137 | subiu 14 | 50 | 79 | |
| 26 | Sonny | 137 | subiu 18 | 45 | 306 | |
| 26 | Tommy | 137 | caiu 6 | 44 | 478 | |
| 29 | Lucas | 131 | caiu 6 | 32 | 8 | |
| 30 | Albie | 123 | subiu 2 | 21 | · | |
| 31 | Harry | 120 | sem mudança | 19 | 445 | |
| 32 | Adam | 114 | subiu 10 | 26 | 13 | |
| 33 | Angus | 112 | subiu 5 | 325 | 793 | |
| 33 | Roman | 112 | subiu 13 | 27 | 75 | |
| 35 | Logan | 111 | caiu 6 | 87 | 22 | |
| 36 | Callan | 109 | sem mudança | 650 | 352 | |
| 37 | Louie | 107 | subiu 8 | 28 | 366 | |
| 37 | Reuben | 107 | subiu 1 | 29 | 503 | |
| 39 | Theodore | 102 | caiu 3 | 9 | 3 | |
| 40 | Kai | 101 | subiu 16 | 78 | 38 | |
| 41 | Blake | 100 | sem mudança | 144 | 159 | |
| 41 | Mason | 100 | caiu 16 | 77 | 32 | |
| 43 | Daniel | 99 | subiu 9 | 62 | 19 | |
| 43 | Myles | 99 | caiu 8 | 67 | 41 | |
| 45 | Jacob | 98 | caiu 18 | 41 | 23 | |
| 46 | Hudson | 96 | subiu 8 | 43 | 20 | |
| 47 | Rowan | 94 | subiu 18 | 30 | 52 | |
| 48 | Cameron | 92 | caiu 15 | 216 | 84 | |
| 49 | Caleb | 91 | caiu 7 | 82 | 44 | |
| 50 | George | 88 | caiu 2 | 7 | 94 | |
| 51 | Liam | 81 | caiu 4 | 68 | 2 | |
| 52 | Ruaridh | 80 | subiu 33 | 1.466 | · | |
| 52 | William | 80 | subiu 14 | 25 | 12 | |
| 54 | Hunter | 79 | caiu 2 | 91 | 111 | |
| 55 | Ethan | 78 | caiu 1 | 54 | 17 | |
| 56 | Isaac | 77 | caiu 7 | 36 | 31 | |
| 56 | Nathan | 77 | subiu 6 | 99 | 16 | |
| 56 | Ollie | 77 | caiu 22 | 123 | 1.032 | |
| 59 | Elijah | 76 | subiu 17 | 23 | 26 | |
| 60 | Arran | 75 | caiu 9 | 1.226 | · | |
| 60 | Ronan | 75 | subiu 15 | 215 | 241 | |
| 62 | Blair | 74 | caiu 3 | 1.307 | · | |
| 62 | Hamish | 74 | subiu 7 | 484 | · | |
| 64 | Cole | 73 | subiu 2 | 179 | 132 | |
| 65 | Joseph | 71 | subiu 17 | 59 | 49 | |
| 65 | Michael | 71 | subiu 1 | 85 | 50 | |
| 65 | Samuel | 71 | subiu 4 | 66 | 36 | |
| 68 | Callum | 70 | caiu 6 | 251 | 96 | |
| 68 | Grayson | 70 | caiu 6 | 104 | 68 | |
| 70 | Cody | 69 | subiu 10 | 102 | 458 | |
| 70 | Luke | 69 | caiu 20 | 131 | 34 | |
| 72 | Lochlan | 68 | caiu 12 | 257 | 397 | |
| 73 | Nico | 67 | subiu 31 | 165 | 168 | |
| 73 | Ruairidh | 67 | caiu 17 | 2.131 | · | |
| 75 | Jamie | 66 | subiu 12 | 245 | 278 | |
| 75 | Joey | 66 | subiu 28 | 163 | 503 | |
| 75 | Joshua | 66 | caiu 15 | 53 | 72 | |
| 75 | Reggie | 66 | subiu 16 | 37 | · | |
| 79 | Carter | 65 | caiu 7 | 97 | 55 | |
| 79 | Cooper | 65 | subiu 42 | 105 | 84 | |
| 79 | Lachlan | 65 | subiu 9 | 283 | 258 | |
| 79 | Matthew | 65 | caiu 6 | 153 | 41 | |
| 83 | Louis | 64 | subiu 15 | 49 | 130 | |
| 83 | Riley | 64 | subiu 2 | 83 | 168 | |
| 85 | Elliot | 62 | subiu 17 | 94 | 99 | |
| 86 | Oakley | 61 | subiu 24 | 33 | 295 | |
| 86 | Robert | 61 | caiu 6 | 164 | 164 | |
| 88 | Henry | 60 | subiu 7 | 13 | 6 | |
| 88 | Murray | 60 | sem mudança | 2.012 | · | |
| 88 | Teddy | 60 | caiu 12 | 34 | 793 | |
| 91 | Fergus | 59 | subiu 13 | 396 | · | |
| 92 | Austin | 58 | caiu 8 | 86 | 30 | |
| 92 | David | 58 | caiu 21 | 73 | 46 | |
| 92 | Jax | 58 | caiu 1 | 145 | 330 | |
| 95 | Aaron | 56 | subiu 19 | 180 | 98 | |
| 95 | Vinnie | 56 | subiu 70 | 58 | · | |
| 97 | Leon | 55 | caiu 41 | 101 | 122 | |
| 98 | Frankie | 54 | sem mudança | 56 | · | |
| 99 | Robbie | 52 | caiu 1 | 563 | 1.354 | |
| 100 | Cillian | 51 | caiu 17 | 217 | 397 |
Mudança de posição desde 2024. “novo” indica que o nome não estava na lista de 2024.
Fonte: National Records of Scotland (1974-2025), OGL v3.