| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 153 ▼ (caiu)2025 | 3531 em cada 770 | 1142020 |
|---|
| Escócia | 79 ▼ (caiu)2025 | 651 em cada 302 | 552020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 61 ▼ (caiu)2025 | 371 em cada 224 | 252020 |
|---|
| Irlanda | 55 ▼ (caiu)2025 | 981 em cada 242 | 392020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 41 ▼ (caiu)2024 | 223cerca de 1 em cada 269 | 302019 |
|---|
| Quebec (província) | 210 ▼ (caiu)2025 | 26cerca de 1 em cada 1.117 | 1682020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 74 ▼ (caiu)2023 | 41cerca de 1 em cada 317 | 412018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 742020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | 952020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | 932020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | 1002020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 668 ▼ (caiu)2025 | 601 em cada 5.045 | 4762020 |
|---|
| Países Baixos | 458 ▼ (caiu)2025 | 32cerca de 1 em cada 2.079 | 4452020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 1.842 ▼ (caiu)2025 | 11 em cada 38.067 | 9612020 |
|---|
| Suíça | 625 ▼ (caiu)2025 | 111 em cada 3.273 | 4572020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | 6762018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | 9802018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 397 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 3.170 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | 389 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 2.876 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 834 ▲ (novo na lista)2025 | 5cerca de 1 em cada 8.626 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | 426 ▼ (caiu)2025 | 71 em cada 2.958 | 3912020 |
|---|
| Itália | 467 ▲ (novo na lista)2024 | 231 em cada 8.233 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | 490 ▲ (subiu)2025 | 41 em cada 31.601 | 4922020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|