| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 507 ▼ (caiu)2025 | 761 em cada 3.578 | 4672020 |
|---|
| Escócia | Raro: abaixo da lista completa2025 | 7112020 |
|---|
| Irlanda do Norte | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Irlanda | 432 ▲ (novo na lista)2025 | 81 em cada 2.966 | Fora da lista2020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 607 ▼ (caiu)2024 | 19cerca de 1 em cada 3.151 | 4682019 |
|---|
| Quebec (província) | 124 ▼ (caiu)2025 | 54cerca de 1 em cada 538 | 1032020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 581 ▼ (caiu)2023 | 5cerca de 1 em cada 2.603 | 5132018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 195 ▼ (caiu)2025 | 2751 em cada 1.101 | 1422020 |
|---|
| Países Baixos | 509 ▲ (subiu)2025 | 28cerca de 1 em cada 2.376 | 5652020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 106 ▼ (caiu)2025 | 691 em cada 552 | 812020 |
|---|
| Suíça | 145 ▼ (caiu)2025 | 511 em cada 706 | 1252020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 467 ▲ (subiu)2023 | 6cerca de 1 em cada 2.585 | 6762018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 418 ▲ (subiu)2023 | 2cerca de 1 em cada 3.189 | 6442018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 397 ▼ (caiu)2025 | 1cerca de 1 em cada 3.170 | 2422020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | 389 ▲ (subiu)2025 | 1cerca de 1 em cada 2.876 | 4032020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 2122020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | 41 ▼ (caiu)2025 | 1731 em cada 135 | 172020 |
|---|
| Suécia | 666 ▼ (caiu)2025 | 7cerca de 1 em cada 6.161 | 3762020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | 270 ▲ (subiu)2025 | 141 em cada 1.479 | 3642020 |
|---|
| Itália | 83 ▲ (subiu)2024 | 3531 em cada 536 | 1012019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|