| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 214 ▼ (caiu)2025 | 2341 em cada 1.162 | 1762020 |
|---|
| Escócia | 190 ▲ (subiu)2025 | 221 em cada 893 | 2392020 |
|---|
| Irlanda do Norte | Raro: abaixo da lista completa2025 | 3922020 |
|---|
| Irlanda | 198 ▼ (caiu)2025 | 241 em cada 989 | 1742020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 92 ▼ (caiu)2024 | 128cerca de 1 em cada 468 | 542019 |
|---|
| Quebec (província) | 242 ▲ (subiu)2025 | 21cerca de 1 em cada 1.383 | 3052020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 105 ▼ (caiu)2023 | 33cerca de 1 em cada 394 | 642018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 792020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | Raro: abaixo da lista completa2025 | 2.2572020 |
|---|
| Países Baixos | Raro: abaixo da lista completa2025 | 9752020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 648 ▼ (caiu)2025 | 61 em cada 6.344 | 5522020 |
|---|
| Suíça | 719 ▼ (caiu)2025 | 91 em cada 4.000 | 5862020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | 5242018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 397 ▼ (caiu)2025 | 1cerca de 1 em cada 3.170 | 3812020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 4032020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | 308 ▼ (caiu)2025 | 111 em cada 2.116 | 2832020 |
|---|
| Suécia | 162 ▼ (caiu)2025 | 63cerca de 1 em cada 685 | 1182020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 73 ▼ (caiu)2024 | 4721 em cada 401 | 672019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | 391 ▼ (caiu)2025 | 71 em cada 18.058 | 3652020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|