Ontario Office of the Registrar General (Ontario Data Catalogue) · 2024
Nomes de menino populares em Ontário, 2024
Noah é o nº 1 em Ontário em 2024, dado a 868 meninos. Isso equivale a cerca de 1 em cada 69 meninos contados ali naquele ano.
Os 100 nomes de menino mais registrados em Ontário em 2024, conforme publicado por Ontario Office of the Registrar General (Ontario Data Catalogue).
- 24.752 meninos receberam um destes 100 nomes em 2024.
- Arjan subiu 83 posições até o nº 84, a maior subida em relação a 2023.
Lista completa: a fonte publica quase todos os nomes dados, então as contagens são totais reais. Ontário (província, Canadá): estes números se referem apenas a Ontário.
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2023 | Ingl. e Gales 2025 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 868 | sem mudança | 2 | |
| 2 | Liam | 629 | sem mudança | 68 | |
| 3 | Theodore | 577 | sem mudança | 9 | |
| 4 | Oliver | 574 | sem mudança | 6 | |
| 5 | Jack | 501 | sem mudança | 24 | |
| 6 | Henry | 488 | subiu 4 | 13 | |
| 7 | Benjamin | 482 | sem mudança | 61 | |
| 8 | Lucas | 464 | caiu 2 | 32 | |
| 9 | Muhammad | 463 | subiu 4 | 1 | |
| 10 | Leo | 437 | caiu 1 | 3 | |
| 11 | James | 426 | sem mudança | 42 | |
| 12 | William | 414 | caiu 4 | 25 | |
| 13 | Adam | 394 | subiu 1 | 26 | |
| 14 | Levi | 392 | subiu 3 | 107 | |
| 15 | Luca | 389 | subiu 1 | 4 | |
| 16 | Nathan | 386 | subiu 2 | 99 | |
| 17 | Ethan | 379 | caiu 5 | 54 | |
| 18 | Owen | 361 | caiu 3 | 170 | |
| 19 | Daniel | 330 | subiu 2 | 62 | |
| 20 | Hudson | 324 | subiu 3 | 43 |
mais 80 nomes
| Posição | Nome | Meninos | vs. 2023 | Ingl. e Gales 2025 | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gabriel | 322 | subiu 4 | 80 | |
| 22 | Logan | 313 | caiu 2 | 87 | |
| 23 | Jacob | 302 | caiu 4 | 41 | |
| 24 | Thomas | 300 | caiu 2 | 35 | |
| 25 | Alexander | 282 | caiu 1 | 40 | |
| 26 | Elijah | 276 | sem mudança | 23 | |
| 27 | Miles | 274 | subiu 2 | 114 | |
| 28 | Jackson | 268 | subiu 2 | 138 | |
| 29 | Wesley | 267 | subiu 22 | 539 | |
| 30 | Austin | 259 | subiu 2 | 86 | |
| 31 | Isaac | 257 | subiu 9 | 36 | |
| 32 | Mason | 255 | caiu 5 | 77 | |
| 33 | Theo | 251 | sem mudança | 12 | |
| 34 | Luke | 247 | subiu 2 | 131 | |
| 35 | Maverick | 246 | caiu 5 | 385 | |
| 36 | Samuel | 245 | subiu 13 | 66 | |
| 37 | Bennett | 240 | subiu 6 | 1.466 | |
| 38 | Kai | 234 | subiu 3 | 78 | |
| 39 | Ryan | 233 | caiu 2 | 135 | |
| 40 | Asher | 229 | subiu 6 | 150 | |
| 41 | Matthew | 223 | subiu 11 | 153 | |
| 41 | Myles | 223 | subiu 4 | 67 | |
| 43 | Aiden | 221 | caiu 15 | 170 | |
| 44 | Caleb | 218 | caiu 9 | 82 | |
| 45 | Nolan | 217 | subiu 1 | 283 | |
| 46 | David | 216 | caiu 4 | 73 | |
| 47 | Wyatt | 213 | subiu 13 | 306 | |
| 48 | Ali | 210 | subiu 5 | 103 | |
| 49 | Joseph | 208 | subiu 6 | 59 | |
| 50 | Arthur | 206 | caiu 4 | 5 | |
| 50 | Michael | 206 | caiu 16 | 85 | |
| 52 | Rowan | 203 | subiu 8 | 30 | |
| 53 | Ibrahim | 199 | subiu 11 | 70 | |
| 53 | Mateo | 199 | caiu 10 | 160 | |
| 55 | Carter | 198 | subiu 3 | 97 | |
| 55 | Ezra | 198 | subiu 8 | 38 | |
| 57 | Beau | 194 | caiu 8 | 108 | |
| 57 | Felix | 194 | subiu 13 | 59 | |
| 57 | Mohammad | 194 | subiu 31 | 55 | |
| 60 | Jayden | 191 | subiu 6 | 124 | |
| 60 | Sebastian | 191 | caiu 5 | 47 | |
| 62 | Brooks | 190 | subiu 22 | 585 | |
| 63 | Zorawar | 189 | subiu 29 | 334 | |
| 64 | Luka | 183 | subiu 15 | 261 | |
| 65 | Matteo | 181 | caiu 27 | 160 | |
| 66 | John | 180 | caiu 12 | 174 | |
| 67 | Lincoln | 179 | caiu 29 | 302 | |
| 68 | Grayson | 172 | caiu 2 | 104 | |
| 69 | Max | 169 | caiu 12 | 48 | |
| 70 | Zayn | 167 | subiu 2 | 133 | |
| 71 | Charlie | 166 | caiu 13 | 22 | |
| 72 | Anthony | 164 | caiu 4 | 239 | |
| 72 | Joshua | 164 | subiu 2 | 53 | |
| 74 | Elias | 162 | caiu 9 | 69 | |
| 75 | Roman | 159 | subiu 27 | 27 | |
| 76 | Charles | 156 | subiu 1 | 119 | |
| 77 | Yusuf | 155 | subiu 17 | 64 | |
| 78 | Adrian | 151 | caiu 5 | 279 | |
| 79 | Harrison | 149 | subiu 2 | 50 | |
| 79 | Weston | 149 | subiu 29 | 1.276 | |
| 81 | Omar | 147 | subiu 25 | 157 | |
| 82 | Isaiah | 146 | caiu 20 | 156 | |
| 83 | Andrew | 144 | subiu 1 | 334 | |
| 84 | Arjan | 142 | subiu 83 | 351 | |
| 84 | Cameron | 142 | caiu 10 | 216 | |
| 84 | Cooper | 142 | caiu 10 | 105 | |
| 84 | Evan | 142 | caiu 6 | 195 | |
| 88 | Julian | 140 | caiu 18 | 314 | |
| 89 | Nathaniel | 135 | subiu 8 | 149 | |
| 90 | Jasper | 134 | caiu 21 | 63 | |
| 91 | Musa | 132 | subiu 19 | 64 | |
| 92 | Nicholas | 128 | caiu 2 | 214 | |
| 93 | Colton | 127 | subiu 11 | 679 | |
| 94 | Amir | 126 | subiu 43 | 212 | |
| 94 | George | 126 | caiu 10 | 7 | |
| 96 | Callum | 125 | subiu 13 | 251 | |
| 97 | Rory | 124 | subiu 5 | 17 | |
| 98 | Aaron | 123 | caiu 16 | 180 | |
| 99 | Elliot | 121 | subiu 16 | 94 | |
| 99 | Emmett | 121 | caiu 20 | 702 |
Mudança de posição desde 2023. “novo” indica que o nome não estava na lista de 2023.
Fonte: Ontario Office of the Registrar General (Ontario Data Catalogue) (1917-2024), OGL-Ontario.