Ontario Office of the Registrar General (Ontario Data Catalogue) · 2024
Prénoms de garçon populaires en Ontario, 2024
Noah est numéro 1 en Ontario en 2024, donné à 868 garçons. Soit environ 1 sur 69 garçons recensés cette année-là.
Les 100 prénoms de garçon les plus donnés en Ontario en 2024, selon les chiffres officiels (Ontario Office of the Registrar General (Ontario Data Catalogue)).
- 24 752 garçons ont reçu l'un de ces 100 prénoms en 2024.
- Arjan gagne 83 places et monte au n° 84, la plus forte progression par rapport à 2023.
Liste complète : l'organisme publie presque tous les prénoms donnés, les effectifs sont donc de vrais totaux. Ontario (province, Canada) : ces chiffres ne concernent que ce territoire.
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2023 | Angl. et Galles 2025 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 868 | sans changement | 2 | |
| 2 | Liam | 629 | sans changement | 68 | |
| 3 | Theodore | 577 | sans changement | 9 | |
| 4 | Oliver | 574 | sans changement | 6 | |
| 5 | Jack | 501 | sans changement | 24 | |
| 6 | Henry | 488 | en hausse de 4 | 13 | |
| 7 | Benjamin | 482 | sans changement | 61 | |
| 8 | Lucas | 464 | en baisse de 2 | 32 | |
| 9 | Muhammad | 463 | en hausse de 4 | 1 | |
| 10 | Leo | 437 | en baisse de 1 | 3 | |
| 11 | James | 426 | sans changement | 42 | |
| 12 | William | 414 | en baisse de 4 | 25 | |
| 13 | Adam | 394 | en hausse de 1 | 26 | |
| 14 | Levi | 392 | en hausse de 3 | 107 | |
| 15 | Luca | 389 | en hausse de 1 | 4 | |
| 16 | Nathan | 386 | en hausse de 2 | 99 | |
| 17 | Ethan | 379 | en baisse de 5 | 54 | |
| 18 | Owen | 361 | en baisse de 3 | 170 | |
| 19 | Daniel | 330 | en hausse de 2 | 62 | |
| 20 | Hudson | 324 | en hausse de 3 | 43 |
80 prénoms de plus
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2023 | Angl. et Galles 2025 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gabriel | 322 | en hausse de 4 | 80 | |
| 22 | Logan | 313 | en baisse de 2 | 87 | |
| 23 | Jacob | 302 | en baisse de 4 | 41 | |
| 24 | Thomas | 300 | en baisse de 2 | 35 | |
| 25 | Alexander | 282 | en baisse de 1 | 40 | |
| 26 | Elijah | 276 | sans changement | 23 | |
| 27 | Miles | 274 | en hausse de 2 | 114 | |
| 28 | Jackson | 268 | en hausse de 2 | 138 | |
| 29 | Wesley | 267 | en hausse de 22 | 539 | |
| 30 | Austin | 259 | en hausse de 2 | 86 | |
| 31 | Isaac | 257 | en hausse de 9 | 36 | |
| 32 | Mason | 255 | en baisse de 5 | 77 | |
| 33 | Theo | 251 | sans changement | 12 | |
| 34 | Luke | 247 | en hausse de 2 | 131 | |
| 35 | Maverick | 246 | en baisse de 5 | 385 | |
| 36 | Samuel | 245 | en hausse de 13 | 66 | |
| 37 | Bennett | 240 | en hausse de 6 | 1 466 | |
| 38 | Kai | 234 | en hausse de 3 | 78 | |
| 39 | Ryan | 233 | en baisse de 2 | 135 | |
| 40 | Asher | 229 | en hausse de 6 | 150 | |
| 41 | Matthew | 223 | en hausse de 11 | 153 | |
| 41 | Myles | 223 | en hausse de 4 | 67 | |
| 43 | Aiden | 221 | en baisse de 15 | 170 | |
| 44 | Caleb | 218 | en baisse de 9 | 82 | |
| 45 | Nolan | 217 | en hausse de 1 | 283 | |
| 46 | David | 216 | en baisse de 4 | 73 | |
| 47 | Wyatt | 213 | en hausse de 13 | 306 | |
| 48 | Ali | 210 | en hausse de 5 | 103 | |
| 49 | Joseph | 208 | en hausse de 6 | 59 | |
| 50 | Arthur | 206 | en baisse de 4 | 5 | |
| 50 | Michael | 206 | en baisse de 16 | 85 | |
| 52 | Rowan | 203 | en hausse de 8 | 30 | |
| 53 | Ibrahim | 199 | en hausse de 11 | 70 | |
| 53 | Mateo | 199 | en baisse de 10 | 160 | |
| 55 | Carter | 198 | en hausse de 3 | 97 | |
| 55 | Ezra | 198 | en hausse de 8 | 38 | |
| 57 | Beau | 194 | en baisse de 8 | 108 | |
| 57 | Felix | 194 | en hausse de 13 | 59 | |
| 57 | Mohammad | 194 | en hausse de 31 | 55 | |
| 60 | Jayden | 191 | en hausse de 6 | 124 | |
| 60 | Sebastian | 191 | en baisse de 5 | 47 | |
| 62 | Brooks | 190 | en hausse de 22 | 585 | |
| 63 | Zorawar | 189 | en hausse de 29 | 334 | |
| 64 | Luka | 183 | en hausse de 15 | 261 | |
| 65 | Matteo | 181 | en baisse de 27 | 160 | |
| 66 | John | 180 | en baisse de 12 | 174 | |
| 67 | Lincoln | 179 | en baisse de 29 | 302 | |
| 68 | Grayson | 172 | en baisse de 2 | 104 | |
| 69 | Max | 169 | en baisse de 12 | 48 | |
| 70 | Zayn | 167 | en hausse de 2 | 133 | |
| 71 | Charlie | 166 | en baisse de 13 | 22 | |
| 72 | Anthony | 164 | en baisse de 4 | 239 | |
| 72 | Joshua | 164 | en hausse de 2 | 53 | |
| 74 | Elias | 162 | en baisse de 9 | 69 | |
| 75 | Roman | 159 | en hausse de 27 | 27 | |
| 76 | Charles | 156 | en hausse de 1 | 119 | |
| 77 | Yusuf | 155 | en hausse de 17 | 64 | |
| 78 | Adrian | 151 | en baisse de 5 | 279 | |
| 79 | Harrison | 149 | en hausse de 2 | 50 | |
| 79 | Weston | 149 | en hausse de 29 | 1 276 | |
| 81 | Omar | 147 | en hausse de 25 | 157 | |
| 82 | Isaiah | 146 | en baisse de 20 | 156 | |
| 83 | Andrew | 144 | en hausse de 1 | 334 | |
| 84 | Arjan | 142 | en hausse de 83 | 351 | |
| 84 | Cameron | 142 | en baisse de 10 | 216 | |
| 84 | Cooper | 142 | en baisse de 10 | 105 | |
| 84 | Evan | 142 | en baisse de 6 | 195 | |
| 88 | Julian | 140 | en baisse de 18 | 314 | |
| 89 | Nathaniel | 135 | en hausse de 8 | 149 | |
| 90 | Jasper | 134 | en baisse de 21 | 63 | |
| 91 | Musa | 132 | en hausse de 19 | 64 | |
| 92 | Nicholas | 128 | en baisse de 2 | 214 | |
| 93 | Colton | 127 | en hausse de 11 | 679 | |
| 94 | Amir | 126 | en hausse de 43 | 212 | |
| 94 | George | 126 | en baisse de 10 | 7 | |
| 96 | Callum | 125 | en hausse de 13 | 251 | |
| 97 | Rory | 124 | en hausse de 5 | 17 | |
| 98 | Aaron | 123 | en baisse de 16 | 180 | |
| 99 | Elliot | 121 | en hausse de 16 | 94 | |
| 99 | Emmett | 121 | en baisse de 20 | 702 |
Évolution du rang depuis 2023. « nouveau » signifie que le prénom ne figurait pas du tout dans la liste de 2023.
Source : Ontario Office of the Registrar General (Ontario Data Catalogue) (1917-2024), OGL-Ontario.