| Îles Britanniques |
|---|
| Angleterre et pays de Galles | 385 ▲ (en hausse)2025 | 1081 sur 2 518 | 5132020 |
|---|
| Écosse | Rare : hors de la liste complète2025 | 3902020 |
|---|
| Irlande du Nord | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Irlande | 676 ▲ (en hausse)2025 | 41 sur 5 932 | 7412020 |
|---|
| Amérique du Nord |
|---|
| Ontario (province) | 35 ▲ (en hausse)2024 | 246environ 1 sur 243 | 562019 |
|---|
| Québec (province) | 78 ▲ (en hausse)2025 | 91environ 1 sur 319 | 822020 |
|---|
| Colombie-Britannique (province) | 24 ▲ (en hausse)2023 | 72environ 1 sur 181 | 762018 |
|---|
| Nouvelle-Écosse (province) | Absent du top 21 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Océanie |
|---|
| Nouvelle-Galles du Sud (État) | 97 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 90 | Absent2020 |
|---|
| Victoria (État) | Absent du top 101 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Queensland (État) | 57 ▲ (en hausse)2025 | 94 | 822020 |
|---|
| Australie-Méridionale (État) | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Nouvelle-Zélande | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe de l'Ouest |
|---|
| France | 2 171 ▼ (en baisse)2025 | 101 sur 30 269 | 1 7932020 |
|---|
| Pays-Bas | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Europe centrale |
|---|
| Autriche | 1 842 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 11 sur 38 067 | Absent2020 |
|---|
| Suisse | 1 124 ▲ (en hausse)2025 | 51 sur 7 200 | 1 5982020 |
|---|
| Berlin (ville) | 950 ▲ (nouveau dans la liste)2023 | 2environ 1 sur 7 755 | Absent2018 |
|---|
| Munich (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Cologne (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Bonn (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Leipzig (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Rostock (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Pays nordiques |
|---|
| Norvège | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Suède | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Danemark | Absent du top 50 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Finlande | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Islande | Absent du top 10 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Europe du Sud |
|---|
| Espagne | Absent du top 100 publié2024 | Absent2019 |
|---|
| Catalogne (région) | 640 ▼ (en baisse)2025 | 41 sur 5 176 | 4212020 |
|---|
| Italie | 432 ▲ (nouveau dans la liste)2024 | 261 sur 7 283 | Absent2019 |
|---|
| Europe centrale et orientale |
|---|
| Pologne | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Hongrie | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Slovénie | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Estonie | Absent du top 27 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Moscou (ville) | Absent du top 61 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Croatie | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Moyen-Orient |
|---|
| Turquie | Absent du top 30 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Israël | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Amérique latine |
|---|
| Argentine | Absent du top 20 publié2024 | Absent2019 |
|---|