BC Vital Statistics Agency (BC Data Catalogue) · 2023
Prénoms de garçon populaires en Colombie-Britannique, 2023
Noah est numéro 1 en Colombie-Britannique en 2023, donné à 205 garçons. Soit environ 1 sur 63 garçons recensés cette année-là.
Les 100 prénoms de garçon les plus donnés en Colombie-Britannique en 2023, selon les chiffres officiels (BC Vital Statistics Agency (BC Data Catalogue)).
- 6 479 garçons ont reçu l'un de ces 100 prénoms en 2023.
- Louis gagne 92 places et monte au n° 95, la plus forte progression par rapport à 2022.
Liste complète : l'organisme publie presque tous les prénoms donnés, les effectifs sont donc de vrais totaux. Colombie-Britannique (province, Canada) : ces chiffres ne concernent que ce territoire.
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2022 | Angl. et Galles 2025 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 205 | sans changement | 2 | 1 | |
| 2 | Oliver | 196 | sans changement | 6 | 4 | |
| 3 | Theodore | 188 | en hausse de 1 | 9 | 3 | |
| 4 | Liam | 179 | en baisse de 1 | 68 | 2 | |
| 5 | Jack | 152 | sans changement | 24 | 5 | |
| 6 | Ethan | 129 | en hausse de 2 | 54 | 17 | |
| 6 | Leo | 129 | sans changement | 3 | 10 | |
| 8 | Lucas | 126 | en baisse de 2 | 32 | 8 | |
| 9 | Owen | 119 | en hausse de 1 | 170 | 18 | |
| 10 | Henry | 118 | en hausse de 2 | 13 | 6 | |
| 11 | Benjamin | 111 | en baisse de 3 | 61 | 7 | |
| 12 | Hudson | 104 | en hausse de 10 | 43 | 20 | |
| 13 | Luca | 96 | en hausse de 4 | 4 | 15 | |
| 14 | James | 94 | en baisse de 3 | 42 | 11 | |
| 15 | Levi | 91 | en baisse de 1 | 107 | 14 | |
| 15 | Logan | 91 | sans changement | 87 | 22 | |
| 17 | Thomas | 88 | sans changement | 35 | 24 | |
| 18 | Mason | 86 | en hausse de 16 | 77 | 32 | |
| 19 | Kai | 85 | en hausse de 7 | 78 | 38 | |
| 20 | Miles | 81 | en hausse de 5 | 114 | 27 |
80 prénoms de plus
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2022 | Angl. et Galles 2025 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Theo | 80 | en baisse de 2 | 12 | 33 | |
| 22 | Jackson | 78 | en baisse de 1 | 138 | 28 | |
| 23 | Jacob | 75 | en baisse de 1 | 41 | 23 | |
| 24 | Isaac | 72 | en hausse de 14 | 36 | 31 | |
| 24 | Maverick | 72 | en hausse de 36 | 385 | 35 | |
| 24 | Wyatt | 72 | en hausse de 7 | 306 | 47 | |
| 27 | Arthur | 69 | en hausse de 28 | 5 | 50 | |
| 27 | William | 69 | en baisse de 14 | 25 | 12 | |
| 29 | Alexander | 68 | en baisse de 13 | 40 | 25 | |
| 29 | Nathan | 68 | en baisse de 3 | 99 | 16 | |
| 31 | Adam | 66 | en hausse de 14 | 26 | 13 | |
| 31 | Asher | 66 | en hausse de 21 | 150 | 40 | |
| 33 | Ezra | 64 | en baisse de 3 | 38 | 55 | |
| 33 | Jasper | 64 | en baisse de 7 | 63 | 90 | |
| 33 | Ryan | 64 | en hausse de 13 | 135 | 39 | |
| 36 | Austin | 63 | en hausse de 31 | 86 | 30 | |
| 37 | Rowan | 62 | en baisse de 6 | 30 | 52 | |
| 37 | Wesley | 62 | en hausse de 23 | 539 | 29 | |
| 39 | Daniel | 61 | en baisse de 13 | 62 | 19 | |
| 40 | Aiden | 60 | en baisse de 21 | 170 | 43 | |
| 41 | Felix | 59 | en hausse de 8 | 59 | 57 | |
| 41 | Mateo | 59 | en hausse de 31 | 160 | 53 | |
| 43 | Elijah | 56 | en baisse de 2 | 23 | 26 | |
| 44 | Charlie | 55 | en baisse de 3 | 22 | 71 | |
| 44 | Everett | 55 | en baisse de 5 | 1 197 | 103 | |
| 44 | Samuel | 55 | en baisse de 20 | 66 | 36 | |
| 47 | Elias | 54 | en hausse de 13 | 69 | 74 | |
| 48 | Jayden | 53 | en baisse de 12 | 124 | 60 | |
| 49 | Caleb | 52 | en baisse de 16 | 82 | 44 | |
| 49 | Grayson | 52 | en baisse de 6 | 104 | 68 | |
| 51 | Bowen | 51 | en baisse de 5 | 329 | 198 | |
| 51 | Luke | 51 | en baisse de 14 | 131 | 34 | |
| 53 | Cooper | 50 | en hausse de 28 | 105 | 84 | |
| 53 | Michael | 50 | en hausse de 19 | 85 | 50 | |
| 55 | Emmett | 49 | en hausse de 12 | 702 | 99 | |
| 56 | Beau | 48 | en baisse de 13 | 108 | 57 | |
| 56 | Lincoln | 48 | en baisse de 1 | 302 | 67 | |
| 58 | Atlas | 47 | en hausse de 6 | 151 | 115 | |
| 58 | Kabir | 47 | en hausse de 89 | 529 | 149 | |
| 58 | Max | 47 | en hausse de 2 | 48 | 69 | |
| 58 | Sebastian | 47 | en baisse de 6 | 47 | 60 | |
| 62 | Leon | 46 | en hausse de 27 | 101 | 122 | |
| 62 | Myles | 46 | en hausse de 2 | 67 | 41 | |
| 62 | Roman | 46 | en hausse de 27 | 27 | 75 | |
| 65 | Arjan | 45 | en hausse de 48 | 351 | 84 | |
| 65 | Gabriel | 45 | en baisse de 16 | 80 | 21 | |
| 67 | Evan | 43 | en hausse de 5 | 195 | 84 | |
| 67 | Luka | 43 | en hausse de 19 | 261 | 64 | |
| 67 | Zorawar | 43 | en hausse de 73 | 334 | 63 | |
| 70 | August | 42 | en hausse de 70 | 310 | 105 | |
| 70 | Finn | 42 | en hausse de 17 | 74 | 174 | |
| 70 | Oscar | 42 | sans changement | 8 | 159 | |
| 70 | Weston | 42 | en hausse de 31 | 1 276 | 79 | |
| 74 | Arlo | 41 | en baisse de 25 | 15 | 122 | |
| 74 | Bennett | 41 | en baisse de 35 | 1 466 | 37 | |
| 74 | Brooks | 41 | en hausse de 30 | 585 | 62 | |
| 74 | Elliott | 41 | en hausse de 39 | 121 | 162 | |
| 74 | Gurbaaz | 41 | en hausse de 7 | 448 | 164 | |
| 74 | Ian | 41 | en hausse de 25 | 585 | 152 | |
| 74 | Matthew | 41 | en baisse de 16 | 153 | 41 | |
| 74 | Milo | 41 | en baisse de 4 | 90 | 171 | |
| 82 | Declan | 40 | en hausse de 10 | 372 | 152 | |
| 82 | Kayden | 40 | en baisse de 15 | 220 | 142 | |
| 84 | Charles | 39 | en baisse de 7 | 119 | 76 | |
| 84 | David | 39 | en baisse de 20 | 73 | 46 | |
| 84 | Enzo | 39 | en baisse de 3 | 84 | 138 | |
| 84 | George | 39 | en hausse de 5 | 7 | 94 | |
| 84 | Hunter | 39 | en baisse de 38 | 91 | 111 | |
| 84 | John | 39 | en baisse de 6 | 174 | 66 | |
| 84 | Parker | 39 | en baisse de 27 | 175 | 115 | |
| 91 | Carter | 38 | en baisse de 57 | 97 | 55 | |
| 91 | Muhammad | 38 | en hausse de 66 | 1 | 9 | |
| 91 | Zachary | 38 | en baisse de 13 | 75 | 114 | |
| 94 | Nolan | 37 | en baisse de 42 | 283 | 45 | |
| 95 | Hayden | 36 | en hausse de 1 | 314 | 138 | |
| 95 | Jaxon | 36 | en baisse de 36 | 88 | 110 | |
| 95 | Louis | 36 | en hausse de 92 | 49 | 130 | |
| 95 | Silas | 36 | en hausse de 4 | 585 | 149 | |
| 99 | Anthony | 35 | en hausse de 22 | 239 | 72 | |
| 99 | Jude | 35 | en hausse de 29 | 14 | 147 |
Évolution du rang depuis 2022. « nouveau » signifie que le prénom ne figurait pas du tout dans la liste de 2022.
Source : BC Vital Statistics Agency (BC Data Catalogue) (1924-2023), OGL-BC.