| Îles Britanniques |
|---|
| Angleterre et pays de Galles | 88 ▼ (en baisse)2025 | 6051 sur 449 | 492020 |
|---|
| Écosse | 104 ▼ (en baisse)2025 | 481 sur 409 | 512020 |
|---|
| Irlande du Nord | 120 ▼ (en baisse)2025 | 191 sur 436 | 452020 |
|---|
| Irlande | 176 ▼ (en baisse)2025 | 281 sur 847 | 1072020 |
|---|
| Amérique du Nord |
|---|
| Ontario (province) | 110 ▼ (en baisse)2024 | 114environ 1 sur 525 | 512019 |
|---|
| Québec (province) | 187 ▼ (en baisse)2025 | 29environ 1 sur 1 002 | 1602020 |
|---|
| Colombie-Britannique (province) | 95 ▼ (en baisse)2023 | 36environ 1 sur 362 | 372018 |
|---|
| Nouvelle-Écosse (province) | Absent du top 21 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Océanie |
|---|
| Nouvelle-Galles du Sud (État) | Absent du top 100 publié2025 | 702020 |
|---|
| Victoria (État) | Absent du top 101 publié2025 | 642020 |
|---|
| Queensland (État) | Absent du top 101 publié2025 | 632020 |
|---|
| Australie-Méridionale (État) | Absent du top 100 publié2025 | 742020 |
|---|
| Nouvelle-Zélande | Absent du top 100 publié2025 | 882020 |
|---|
| Europe de l'Ouest |
|---|
| France | 3 125 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 51 sur 60 538 | Absent2020 |
|---|
| Pays-Bas | 868 ▼ (en baisse)2025 | 13environ 1 sur 5 118 | 4682020 |
|---|
| Europe centrale |
|---|
| Autriche | 981 ▲ (nouveau dans la liste)2025 | 31 sur 12 689 | Absent2020 |
|---|
| Suisse | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Berlin (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Munich (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Cologne (ville) | Rare : hors de la liste complète2023 | Absent2018 |
|---|
| Bonn (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Leipzig (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Rostock (ville) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Pays nordiques |
|---|
| Norvège | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Suède | 834 ▼ (en baisse)2025 | 5environ 1 sur 8 626 | 3912020 |
|---|
| Danemark | Absent du top 50 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Finlande | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Islande | Absent du top 10 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Europe du Sud |
|---|
| Espagne | Absent du top 100 publié2024 | Absent2019 |
|---|
| Catalogne (région) | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Italie | 4 915 ▲ (nouveau dans la liste)2024 | 11 sur 189 358 | Absent2019 |
|---|
| Europe centrale et orientale |
|---|
| Pologne | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Hongrie | Absent du top 100 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Slovénie | Rare : hors de la liste complète2025 | Absent2020 |
|---|
| Estonie | Absent du top 27 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Moscou (ville) | Absent du top 61 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Croatie | Absent du top 50 publié2025 | Aucune liste2020 |
|---|
| Moyen-Orient |
|---|
| Turquie | Absent du top 30 publié2025 | Absent2020 |
|---|
| Israël | Rare : hors de la liste complète2024 | Absent2019 |
|---|
| Amérique latine |
|---|
| Argentine | Absent du top 20 publié2024 | Absent2019 |
|---|