| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 88 ▼ (gefallen)2025 | 6051 von 449 | 492020 |
|---|
| Schottland | 104 ▼ (gefallen)2025 | 481 von 409 | 512020 |
|---|
| Nordirland | 120 ▼ (gefallen)2025 | 191 von 436 | 452020 |
|---|
| Irland | 176 ▼ (gefallen)2025 | 281 von 847 | 1072020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | 110 ▼ (gefallen)2024 | 114etwa 1 von 525 | 512019 |
|---|
| Québec (Provinz) | 187 ▼ (gefallen)2025 | 29etwa 1 von 1.002 | 1602020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | 95 ▼ (gefallen)2023 | 36etwa 1 von 362 | 372018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | 702020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | 642020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | 632020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | 742020 |
|---|
| Neuseeland | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | 882020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | 3.125 ▲ (neu in der Liste)2025 | 51 von 60.538 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Niederlande | 868 ▼ (gefallen)2025 | 13etwa 1 von 5.118 | 4682020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | 981 ▲ (neu in der Liste)2025 | 31 von 12.689 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweiz | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweden | 834 ▼ (gefallen)2025 | 5etwa 1 von 8.626 | 3912020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Italien | 4.915 ▲ (neu in der Liste)2024 | 11 von 189.358 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|