| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 88 ▼ (baja)2025 | 6051 de cada 449 | 492020 |
|---|
| Escocia | 104 ▼ (baja)2025 | 481 de cada 409 | 512020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 120 ▼ (baja)2025 | 191 de cada 436 | 452020 |
|---|
| Irlanda | 176 ▼ (baja)2025 | 281 de cada 847 | 1072020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 110 ▼ (baja)2024 | 114aprox. 1 de cada 525 | 512019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 187 ▼ (baja)2025 | 29aprox. 1 de cada 1002 | 1602020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 95 ▼ (baja)2023 | 36aprox. 1 de cada 362 | 372018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | 702020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | 642020 |
|---|
| Queensland (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | 632020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | 742020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | 882020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 3125 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 51 de cada 60.538 | No figura2020 |
|---|
| Países Bajos | 868 ▼ (baja)2025 | 13aprox. 1 de cada 5118 | 4682020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | 981 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 31 de cada 12.689 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | 834 ▼ (baja)2025 | 5aprox. 1 de cada 8626 | 3912020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | 4915 ▲ (nuevo en la lista)2024 | 11 de cada 189.358 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|