| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 88 ▼ (caiu)2025 | 6051 em cada 449 | 492020 |
|---|
| Escócia | 104 ▼ (caiu)2025 | 481 em cada 409 | 512020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 120 ▼ (caiu)2025 | 191 em cada 436 | 452020 |
|---|
| Irlanda | 176 ▼ (caiu)2025 | 281 em cada 847 | 1072020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 110 ▼ (caiu)2024 | 114cerca de 1 em cada 525 | 512019 |
|---|
| Quebec (província) | 187 ▼ (caiu)2025 | 29cerca de 1 em cada 1.002 | 1602020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 95 ▼ (caiu)2023 | 36cerca de 1 em cada 362 | 372018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 702020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | 642020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | 632020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 742020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | 882020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 3.125 ▲ (novo na lista)2025 | 51 em cada 60.538 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países Baixos | 868 ▼ (caiu)2025 | 13cerca de 1 em cada 5.118 | 4682020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 981 ▲ (novo na lista)2025 | 31 em cada 12.689 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 834 ▼ (caiu)2025 | 5cerca de 1 em cada 8.626 | 3912020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 4.915 ▲ (novo na lista)2024 | 11 em cada 189.358 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|