| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 235 ▼ (caiu)2025 | 2131 em cada 1.277 | 1072020 |
|---|
| Escócia | 208 ▼ (caiu)2025 | 201 em cada 982 | 1682020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 126 ▼ (caiu)2025 | 181 em cada 460 | 542020 |
|---|
| Irlanda | 95 ▼ (caiu)2025 | 601 em cada 395 | 462020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 273 ▼ (caiu)2024 | 50cerca de 1 em cada 1.198 | 1172019 |
|---|
| Quebec (província) | 56 ▼ (caiu)2025 | 113cerca de 1 em cada 257 | 472020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 182 ▲ (subiu)2023 | 19cerca de 1 em cada 685 | 2102018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 872020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 1.441 ▲ (subiu)2025 | 201 em cada 15.134 | 1.7932020 |
|---|
| Países Baixos | 51 ▲ (subiu)2025 | 250cerca de 1 em cada 266 | 712020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | Raro: abaixo da lista completa2025 | 9612020 |
|---|
| Suíça | 982 ▼ (caiu)2025 | 61 em cada 6.000 | 8342020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 950 ▼ (caiu)2023 | 2cerca de 1 em cada 7.755 | 4732018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 659 ▼ (caiu)2023 | 1cerca de 1 em cada 6.378 | 6442018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | 389 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 2.876 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 2.061 ▲ (novo na lista)2024 | 31 em cada 63.119 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|