| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 299 ▼ (caiu)2025 | 1521 em cada 1.789 | 1582020 |
|---|
| Escócia | 120 ▼ (caiu)2025 | 421 em cada 468 | 692020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 237 ▼ (caiu)2025 | 81 em cada 1.035 | 1482020 |
|---|
| Irlanda | 829 ▼ (caiu)2025 | 31 em cada 7.910 | 2402020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 105 ▼ (caiu)2024 | 116cerca de 1 em cada 516 | 572019 |
|---|
| Quebec (província) | 513 ▼ (caiu)2025 | 8cerca de 1 em cada 3.631 | 3652020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 105 ▼ (caiu)2023 | 33cerca de 1 em cada 394 | 402018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 662020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | 912020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | 512020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 562020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | 592020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 920 ▼ (caiu)2025 | 401 em cada 7.567 | 8262020 |
|---|
| Países Baixos | 868 ▲ (novo na lista)2025 | 13cerca de 1 em cada 5.118 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 827 ▲ (subiu)2025 | 41 em cada 9.517 | 9612020 |
|---|
| Suíça | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 768 ▼ (caiu)2023 | 3cerca de 1 em cada 5.170 | 4222018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | 3082018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 256 ▲ (subiu)2025 | 2cerca de 1 em cada 1.585 | 3812020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | 241 ▲ (subiu)2025 | 2cerca de 1 em cada 1.438 | 4032020 |
|---|
| Rostock (cidade) | 96 ▲ (subiu)2025 | 2cerca de 1 em cada 524 | 2122020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 1.635 ▲ (novo na lista)2024 | 41 em cada 47.340 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | 4922020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|