| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 265 ▼ (caiu)2025 | 1711 em cada 1.590 | 1892020 |
|---|
| Escócia | 125 ▼ (caiu)2025 | 381 em cada 517 | 1042020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 95 ▼ (caiu)2025 | 251 em cada 331 | 772020 |
|---|
| Irlanda | 82 ▼ (caiu)2025 | 721 em cada 330 | 702020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 198 ▼ (caiu)2024 | 69cerca de 1 em cada 868 | 1342019 |
|---|
| Quebec (província) | 428 ▼ (caiu)2025 | 10cerca de 1 em cada 2.905 | 3472020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 203 ▼ (caiu)2023 | 17cerca de 1 em cada 766 | 1772018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 1.441 ▼ (caiu)2025 | 351 em cada 8.648 | 8262020 |
|---|
| Países Baixos | 638 ▼ (caiu)2025 | 21cerca de 1 em cada 3.168 | 4792020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 1.842 ▼ (caiu)2025 | 11 em cada 38.067 | 9612020 |
|---|
| Suíça | 719 ▼ (caiu)2025 | 91 em cada 4.000 | 5502020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 617 ▲ (subiu)2023 | 4cerca de 1 em cada 3.878 | 1.0052018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | 6442018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 3812020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 4212020 |
|---|
| Itália | 968 ▲ (novo na lista)2024 | 81 em cada 23.670 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | 705 ▼ (caiu)2025 | 21 em cada 63.202 | 3652020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|