| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 352 ▼ (caiu)2025 | 1191 em cada 2.285 | 2962020 |
|---|
| Escócia | 495 ▼ (caiu)2025 | 61 em cada 3.274 | 2612020 |
|---|
| Irlanda do Norte | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Irlanda | 676 ▼ (caiu)2025 | 41 em cada 5.932 | 6372020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 278 ▼ (caiu)2024 | 49cerca de 1 em cada 1.222 | 1782019 |
|---|
| Quebec (província) | 80 ▼ (caiu)2025 | 88cerca de 1 em cada 330 | 712020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 193 ▲ (subiu)2023 | 18cerca de 1 em cada 723 | 2192018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 24 ▲ (subiu)2025 | 1.7151 em cada 176 | 302020 |
|---|
| Países Baixos | 166 ▲ (subiu)2025 | 100cerca de 1 em cada 665 | 1702020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 981 ▼ (caiu)2025 | 31 em cada 12.689 | 6962020 |
|---|
| Suíça | 122 ▼ (caiu)2025 | 601 em cada 600 | 1122020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 532 ▲ (subiu)2023 | 5cerca de 1 em cada 3.102 | 6762018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 206 ▲ (novo na lista)2023 | 6cerca de 1 em cada 1.063 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 3812020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | 389 ▲ (subiu)2025 | 1cerca de 1 em cada 2.876 | 4032020 |
|---|
| Rostock (cidade) (como Aýden) | 172 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 1.047 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 623 ▲ (novo na lista)2024 | 151 em cada 12.624 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|