| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 314 ▼ (caiu)2025 | 1411 em cada 1.929 | 2882020 |
|---|
| Escócia | 208 ▼ (caiu)2025 | 201 em cada 982 | 1982020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 270 ▼ (caiu)2025 | 61 em cada 1.380 | 1932020 |
|---|
| Irlanda | 223 ▲ (subiu)2025 | 211 em cada 1.130 | 3072020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 138 ▼ (caiu)2024 | 94cerca de 1 em cada 637 | 1152019 |
|---|
| Quebec (província) | 93 ▼ (caiu)2025 | 74cerca de 1 em cada 393 | 642020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 95 ▼ (caiu)2023 | 36cerca de 1 em cada 362 | 642018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 217 ▼ (caiu)2025 | 2451 em cada 1.235 | 1382020 |
|---|
| Países Baixos | 707 ▼ (caiu)2025 | 18cerca de 1 em cada 3.696 | 6292020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 1.842 ▲ (novo na lista)2025 | 11 em cada 38.067 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | 799 ▼ (caiu)2025 | 81 em cada 4.500 | 4112020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 659 ▲ (subiu)2023 | 1cerca de 1 em cada 6.378 | 9802018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 397 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 3.170 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 2122020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 739 ▲ (novo na lista)2025 | 6cerca de 1 em cada 7.188 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 1.635 ▲ (novo na lista)2024 | 41 em cada 47.340 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|