| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 124 ▼ (caiu)2025 | 4061 em cada 670 | 982020 |
|---|
| Escócia | 137 ▼ (caiu)2025 | 331 em cada 595 | 1012020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 143 ▼ (caiu)2025 | 161 em cada 518 | 1112020 |
|---|
| Irlanda | 111 ▼ (caiu)2025 | 501 em cada 475 | 612020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 60 ▼ (caiu)2024 | 191cerca de 1 em cada 313 | 372019 |
|---|
| Quebec (província) | 35 ▼ (caiu)2025 | 174cerca de 1 em cada 167 | 272020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 48 ▼ (caiu)2023 | 53cerca de 1 em cada 246 | 452018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 452020 |
|---|
| Vitória (estado) | 90 ▼ (caiu)2025 | 85 | 492020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | 772020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 852020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | 702020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 113 ▲ (subiu)2025 | 5301 em cada 571 | 1682020 |
|---|
| Países Baixos | 109 ▼ (caiu)2025 | 153cerca de 1 em cada 435 | 502020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 284 ▼ (caiu)2025 | 201 em cada 1.903 | 2472020 |
|---|
| Suíça | 194 ▼ (caiu)2025 | 421 em cada 857 | 1192020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 258 ▼ (caiu)2023 | 13cerca de 1 em cada 1.193 | 2082018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 325 ▼ (caiu)2023 | 3cerca de 1 em cada 2.126 | 2782018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 256 ▼ (caiu)2025 | 2cerca de 1 em cada 1.585 | 2422020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | 389 ▼ (caiu)2025 | 1cerca de 1 em cada 2.876 | 2172020 |
|---|
| Rostock (cidade) | 172 ▲ (subiu)2025 | 1cerca de 1 em cada 1.047 | 2122020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 329 ▼ (caiu)2025 | 22cerca de 1 em cada 1.960 | 3252020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | 394 ▲ (subiu)2025 | 81 em cada 2.588 | 5092020 |
|---|
| Itália | 340 ▲ (novo na lista)2024 | 351 em cada 5.410 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | 581 ▲ (novo na lista)2025 | 31 em cada 42.135 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|