| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 121 ▼ (caiu)2025 | 4181 em cada 651 | 872020 |
|---|
| Escócia | 152 ▼ (caiu)2025 | 291 em cada 677 | 1362020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 175 ▼ (caiu)2025 | 121 em cada 690 | 1422020 |
|---|
| Irlanda | 198 ▼ (caiu)2025 | 241 em cada 989 | 1742020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 162 ▼ (caiu)2024 | 82cerca de 1 em cada 730 | 1252019 |
|---|
| Quebec (província) | 163 ▼ (caiu)2025 | 36cerca de 1 em cada 807 | 1372020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 74 ▲ (subiu)2023 | 41cerca de 1 em cada 317 | 1012018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 503 ▼ (caiu)2025 | 851 em cada 3.561 | 4402020 |
|---|
| Países Baixos | 974 ▲ (novo na lista)2025 | 11cerca de 1 em cada 6.048 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 1.842 ▼ (caiu)2025 | 11 em cada 38.067 | 1.2092020 |
|---|
| Suíça | 577 ▲ (subiu)2025 | 121 em cada 3.000 | 9802020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 950 ▼ (caiu)2023 | 2cerca de 1 em cada 7.755 | 5822018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 251 ▲ (subiu)2025 | 34cerca de 1 em cada 1.269 | 2902020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 2.875 ▲ (novo na lista)2024 | 21 em cada 94.679 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|