| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 102 ▲ (subiu)2025 | 5041 em cada 540 | 1292020 |
|---|
| Escócia | 70 ▲ (subiu)2025 | 691 em cada 285 | 842020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 77 ▲ (subiu)2025 | 311 em cada 267 | 1062020 |
|---|
| Irlanda | 90 ▲ (subiu)2025 | 641 em cada 371 | 1012020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 458 ▼ (caiu)2024 | 27cerca de 1 em cada 2.218 | 3702019 |
|---|
| Quebec (província) | 242 ▲ (subiu)2025 | 21cerca de 1 em cada 1.383 | 2882020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 193 ▲ (subiu)2023 | 18cerca de 1 em cada 723 | 3992018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 998 ▲ (subiu)2025 | 351 em cada 8.648 | 1.1732020 |
|---|
| Países Baixos | 122 ▲ (subiu)2025 | 139cerca de 1 em cada 479 | 4162020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 1.241 ▼ (caiu)2025 | 21 em cada 19.034 | 9612020 |
|---|
| Suíça | 719 ▲ (subiu)2025 | 91 em cada 4.000 | 1.3912020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 950 ▲ (subiu)2023 | 2cerca de 1 em cada 7.755 | 1.0052018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | 389 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 2.876 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 2.875 ▲ (novo na lista)2024 | 21 em cada 94.679 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|