| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 179 ▲ (subiu)2025 | 2891 em cada 941 | 1832020 |
|---|
| Escócia | 642025 | 731 em cada 269 | 642020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 212 ▼ (caiu)2025 | 91 em cada 920 | 1322020 |
|---|
| Irlanda | 185 ▼ (caiu)2025 | 261 em cada 913 | 1322020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 132 ▼ (caiu)2024 | 98cerca de 1 em cada 611 | 852019 |
|---|
| Quebec (província) | 217 ▲ (subiu)2025 | 25cerca de 1 em cada 1.162 | 4532020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 276 ▼ (caiu)2023 | 12cerca de 1 em cada 1.085 | 1132018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 2.171 ▲ (subiu)2025 | 101 em cada 30.269 | 3.1962020 |
|---|
| Países Baixos | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | 1.916 ▲ (novo na lista)2025 | 21 em cada 18.000 | Fora da lista2020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|