| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 163 ▼ (caiu)2025 | 3241 em cada 839 | 1372020 |
|---|
| Escócia | 75 ▲ (subiu)2025 | 661 em cada 298 | 852020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 72 ▲ (subiu)2025 | 331 em cada 251 | 1692020 |
|---|
| Irlanda | 90 ▲ (subiu)2025 | 641 em cada 371 | 992020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 503 ▲ (subiu)2024 | 24cerca de 1 em cada 2.495 | 5212019 |
|---|
| Quebec (província) | 275 ▼ (caiu)2025 | 18cerca de 1 em cada 1.614 | 1682020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 493 ▲ (subiu)2023 | 6cerca de 1 em cada 2.169 | 5982018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 840 ▼ (caiu)2025 | 451 em cada 6.726 | 7202020 |
|---|
| Países Baixos | 216 ▼ (caiu)2025 | 77cerca de 1 em cada 864 | 1562020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 1.842 ▼ (caiu)2025 | 11 em cada 38.067 | 1.2092020 |
|---|
| Suíça | 1.287 ▼ (caiu)2025 | 41 em cada 9.000 | 9802020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 659 ▲ (novo na lista)2023 | 1cerca de 1 em cada 6.378 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 4032020 |
|---|
| Rostock (cidade) | 172 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 1.047 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 2.061 ▲ (novo na lista)2024 | 31 em cada 63.119 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|