| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 75 ▼ (caiu)2025 | 7031 em cada 387 | 562020 |
|---|
| Escócia | 129 ▼ (caiu)2025 | 351 em cada 561 | 1262020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 185 ▼ (caiu)2025 | 111 em cada 753 | 1232020 |
|---|
| Irlanda | 211 ▼ (caiu)2025 | 221 em cada 1.079 | 1722020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 114 ▼ (caiu)2024 | 111cerca de 1 em cada 539 | 492019 |
|---|
| Quebec (província) | 71 ▼ (caiu)2025 | 97cerca de 1 em cada 299 | 452020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 91 ▼ (caiu)2023 | 38cerca de 1 em cada 343 | 532018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 702020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | 672020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 682020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | 952020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 840 ▼ (caiu)2025 | 451 em cada 6.726 | 5332020 |
|---|
| Países Baixos | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | 1.287 ▼ (caiu)2025 | 41 em cada 9.000 | 7162020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 4.915 ▲ (novo na lista)2024 | 11 em cada 189.358 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | 198 ▼ (caiu)2025 | 391 em cada 3.241 | 1522020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|