| الجزر البريطانية |
|---|
| إنجلترا وويلز | 314 ▼ (هبوط)2025 | 1411 من كل 1,929 | 2882020 |
|---|
| اسكتلندا | 208 ▼ (هبوط)2025 | 201 من كل 982 | 1982020 |
|---|
| أيرلندا الشمالية | 270 ▼ (هبوط)2025 | 61 من كل 1,380 | 1932020 |
|---|
| أيرلندا | 223 ▲ (صعود)2025 | 211 من كل 1,130 | 3072020 |
|---|
| أمريكا الشمالية |
|---|
| أونتاريو (مقاطعة) | 138 ▼ (هبوط)2024 | 94نحو 1 من كل 637 | 1152019 |
|---|
| كيبيك (مقاطعة) | 93 ▼ (هبوط)2025 | 74نحو 1 من كل 393 | 642020 |
|---|
| كولومبيا البريطانية (مقاطعة) | 95 ▼ (هبوط)2023 | 36نحو 1 من كل 362 | 642018 |
|---|
| نوفا سكوشا (مقاطعة) | خارج أول 21 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوقيانوسيا |
|---|
| نيو ساوث ويلز (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فيكتوريا (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كوينزلاند (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| جنوب أستراليا (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| نيوزيلندا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوروبا الغربية |
|---|
| فرنسا | 217 ▼ (هبوط)2025 | 2451 من كل 1,235 | 1382020 |
|---|
| هولندا | 707 ▼ (هبوط)2025 | 18نحو 1 من كل 3,696 | 6292020 |
|---|
| أوروبا الوسطى |
|---|
| النمسا | 1,842 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 11 من كل 38,067 | غير مدرج2020 |
|---|
| سويسرا | 799 ▼ (هبوط)2025 | 81 من كل 4,500 | 4112020 |
|---|
| برلين (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| ميونخ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولونيا (مدينة) | 659 ▲ (صعود)2023 | 1نحو 1 من كل 6,378 | 9802018 |
|---|
| بون (مدينة) | 397 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 1نحو 1 من كل 3,170 | غير مدرج2020 |
|---|
| لايبزيغ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| روستوك (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | 2122020 |
|---|
| دول الشمال الأوروبي |
|---|
| النرويج | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| السويد | 739 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 6نحو 1 من كل 7,188 | غير مدرج2020 |
|---|
| الدنمارك | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فنلندا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| آيسلندا | خارج أول 10 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| أوروبا الجنوبية |
|---|
| إسبانيا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كتالونيا (إقليم) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إيطاليا | 1,635 ▲ (جديد في القائمة)2024 | 41 من كل 47,340 | غير مدرج2019 |
|---|
| أوروبا الوسطى والشرقية |
|---|
| بولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| المجر | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سلوفينيا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إستونيا | خارج أول 27 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| موسكو (مدينة) | خارج أول 61 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كرواتيا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| الشرق الأوسط |
|---|
| تركيا | خارج أول 30 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إسرائيل | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أمريكا اللاتينية |
|---|
| الأرجنتين | خارج أول 20 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|