| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 306 ▼ (caiu)2025 | 1491 em cada 1.825 | 2792020 |
|---|
| Escócia | 298 ▲ (subiu)2025 | 121 em cada 1.637 | 5362020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 270 ▼ (caiu)2025 | 61 em cada 1.380 | 1932020 |
|---|
| Irlanda | 509 ▲ (subiu)2025 | 61 em cada 3.955 | 5562020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 47 ▼ (caiu)2024 | 213cerca de 1 em cada 281 | 402019 |
|---|
| Quebec (província) | 354 ▼ (caiu)2025 | 13cerca de 1 em cada 2.235 | 2882020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 24 ▼ (caiu)2023 | 72cerca de 1 em cada 181 | 222018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | 20 ▲ (novo na lista)2025 | 18 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | 80 ▼ (caiu)2025 | 76 | 632020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 782020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 344 ▼ (caiu)2025 | 1451 em cada 2.088 | 2942020 |
|---|
| Países Baixos | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | 982 ▼ (caiu)2025 | 61 em cada 6.000 | 9022020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 950 ▼ (caiu)2023 | 2cerca de 1 em cada 7.755 | 8342018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 4032020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|