| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 170 ▼ (caiu)2025 | 2981 em cada 913 | 1322020 |
|---|
| Escócia | 107 ▼ (caiu)2025 | 471 em cada 418 | 762020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 175 ▲ (subiu)2025 | 121 em cada 690 | 1862020 |
|---|
| Irlanda | 317 ▼ (caiu)2025 | 131 em cada 1.825 | 2112020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 18 ▼ (caiu)2024 | 361cerca de 1 em cada 166 | 122019 |
|---|
| Quebec (província) | 96 ▼ (caiu)2025 | 73cerca de 1 em cada 398 | 872020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 9 ▲ (subiu)2023 | 119cerca de 1 em cada 109 | 112018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | 92020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 742020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | 792020 |
|---|
| Queensland (estado) | 81 ▼ (caiu)2025 | 75 | 552020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 582020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 72 ▼ (caiu)2025 | 8351 em cada 363 | 662020 |
|---|
| Países Baixos | 33 ▲ (subiu)2025 | 325cerca de 1 em cada 205 | 492020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 594 ▲ (subiu)2025 | 71 em cada 5.438 | 1.7512020 |
|---|
| Suíça | 241 ▲ (subiu)2025 | 331 em cada 1.091 | 3332020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 617 ▲ (subiu)2023 | 4cerca de 1 em cada 3.878 | 6762018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 659 ▲ (novo na lista)2023 | 1cerca de 1 em cada 6.378 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 397 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 3.170 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 834 ▲ (novo na lista)2025 | 5cerca de 1 em cada 8.626 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | 544 ▼ (caiu)2025 | 51 em cada 4.141 | 3912020 |
|---|
| Itália | 598 ▲ (novo na lista)2024 | 161 em cada 11.835 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|