| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 144 ▼ (caiu)2025 | 3671 em cada 741 | 1022020 |
|---|
| Escócia | 41 ▲ (subiu)2025 | 1001 em cada 196 | 422020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 107 ▼ (caiu)2025 | 221 em cada 376 | 872020 |
|---|
| Irlanda | 156 ▼ (caiu)2025 | 331 em cada 719 | 1312020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 159 ▼ (caiu)2024 | 84cerca de 1 em cada 713 | 942019 |
|---|
| Quebec (província) | 175 ▲ (subiu)2025 | 32cerca de 1 em cada 908 | 2142020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 164 ▼ (caiu)2023 | 21cerca de 1 em cada 620 | 1012018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | 982020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 812020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | 552020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 3.125 ▲ (novo na lista)2025 | 51 em cada 60.538 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países Baixos | Raro: abaixo da lista completa2025 | 9752020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 1.842 ▲ (novo na lista)2025 | 11 em cada 38.067 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | 1.0052018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|