| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 144 ▼ (baja)2025 | 3671 de cada 741 | 1022020 |
|---|
| Escocia | 41 ▲ (sube)2025 | 1001 de cada 196 | 422020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 107 ▼ (baja)2025 | 221 de cada 376 | 872020 |
|---|
| Irlanda | 156 ▼ (baja)2025 | 331 de cada 719 | 1312020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 159 ▼ (baja)2024 | 84aprox. 1 de cada 713 | 942019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 175 ▲ (sube)2025 | 32aprox. 1 de cada 908 | 2142020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 164 ▼ (baja)2023 | 21aprox. 1 de cada 620 | 1012018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | 982020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | 812020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | 552020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 3125 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 51 de cada 60.538 | No figura2020 |
|---|
| Países Bajos | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 9752020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | 1842 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 11 de cada 38.067 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | 10052018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|