| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 145 ▼ (caiu)2025 | 3661 em cada 743 | 1342020 |
|---|
| Escócia | 92 ▲ (subiu)2025 | 581 em cada 339 | 1132020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 114 ▲ (subiu)2025 | 201 em cada 414 | 1322020 |
|---|
| Irlanda | 272 ▲ (subiu)2025 | 161 em cada 1.483 | 4962020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 330 ▼ (caiu)2024 | 40cerca de 1 em cada 1.497 | 2312019 |
|---|
| Quebec (província) | 231 ▼ (caiu)2025 | 23cerca de 1 em cada 1.263 | 1892020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 290 ▼ (caiu)2023 | 11cerca de 1 em cada 1.183 | 1592018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 3.125 ▲ (subiu)2025 | 51 em cada 60.538 | 3.1962020 |
|---|
| Países Baixos | 214 ▼ (caiu)2025 | 78cerca de 1 em cada 853 | 782020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 1.842 ▼ (caiu)2025 | 11 em cada 38.067 | 1.7512020 |
|---|
| Suíça | 1.287 ▲ (subiu)2025 | 41 em cada 9.000 | 1.8762020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 617 ▲ (subiu)2023 | 4cerca de 1 em cada 3.878 | 1.0052018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | 9802018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 4032020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | 3642020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|