| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 220 ▼ (caiu)2025 | 2261 em cada 1.203 | 1172020 |
|---|
| Escócia | 190 ▼ (caiu)2025 | 221 em cada 893 | 1402020 |
|---|
| Irlanda do Norte | Raro: abaixo da lista completa2025 | 1932020 |
|---|
| Irlanda | 468 ▼ (caiu)2025 | 71 em cada 3.390 | 2262020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 183 ▼ (caiu)2024 | 72cerca de 1 em cada 832 | 1092019 |
|---|
| Quebec (província) | 155 ▼ (caiu)2025 | 38cerca de 1 em cada 764 | 1232020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 176 ▼ (caiu)2023 | 20cerca de 1 em cada 651 | 1242018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países Baixos | 1.040 ▲ (novo na lista)2025 | 10cerca de 1 em cada 6.653 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|