| الجزر البريطانية |
|---|
| إنجلترا وويلز | 88 ▼ (هبوط)2025 | 6051 من كل 449 | 492020 |
|---|
| اسكتلندا | 104 ▼ (هبوط)2025 | 481 من كل 409 | 512020 |
|---|
| أيرلندا الشمالية | 120 ▼ (هبوط)2025 | 191 من كل 436 | 452020 |
|---|
| أيرلندا | 176 ▼ (هبوط)2025 | 281 من كل 847 | 1072020 |
|---|
| أمريكا الشمالية |
|---|
| أونتاريو (مقاطعة) | 110 ▼ (هبوط)2024 | 114نحو 1 من كل 525 | 512019 |
|---|
| كيبيك (مقاطعة) | 187 ▼ (هبوط)2025 | 29نحو 1 من كل 1,002 | 1602020 |
|---|
| كولومبيا البريطانية (مقاطعة) | 95 ▼ (هبوط)2023 | 36نحو 1 من كل 362 | 372018 |
|---|
| نوفا سكوشا (مقاطعة) | خارج أول 21 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| أوقيانوسيا |
|---|
| نيو ساوث ويلز (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | 702020 |
|---|
| فيكتوريا (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | 642020 |
|---|
| كوينزلاند (ولاية) | خارج أول 101 اسم في القائمة المنشورة2025 | 632020 |
|---|
| جنوب أستراليا (ولاية) | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | 742020 |
|---|
| نيوزيلندا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | 882020 |
|---|
| أوروبا الغربية |
|---|
| فرنسا | 3,125 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 51 من كل 60,538 | غير مدرج2020 |
|---|
| هولندا | 868 ▼ (هبوط)2025 | 13نحو 1 من كل 5,118 | 4682020 |
|---|
| أوروبا الوسطى |
|---|
| النمسا | 981 ▲ (جديد في القائمة)2025 | 31 من كل 12,689 | غير مدرج2020 |
|---|
| سويسرا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| برلين (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| ميونخ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كولونيا (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2023 | غير مدرج2018 |
|---|
| بون (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| لايبزيغ (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| روستوك (مدينة) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| دول الشمال الأوروبي |
|---|
| النرويج | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| السويد | 834 ▼ (هبوط)2025 | 5نحو 1 من كل 8,626 | 3912020 |
|---|
| الدنمارك | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| فنلندا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| آيسلندا | خارج أول 10 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| أوروبا الجنوبية |
|---|
| إسبانيا | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| كتالونيا (إقليم) | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إيطاليا | 4,915 ▲ (جديد في القائمة)2024 | 11 من كل 189,358 | غير مدرج2019 |
|---|
| أوروبا الوسطى والشرقية |
|---|
| بولندا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| المجر | خارج أول 100 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| سلوفينيا | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إستونيا | خارج أول 27 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| موسكو (مدينة) | خارج أول 61 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| كرواتيا | خارج أول 50 اسم في القائمة المنشورة2025 | لا قائمة2020 |
|---|
| الشرق الأوسط |
|---|
| تركيا | خارج أول 30 اسم في القائمة المنشورة2025 | غير مدرج2020 |
|---|
| إسرائيل | نادر: أدنى من القائمة الكاملة2024 | غير مدرج2019 |
|---|
| أمريكا اللاتينية |
|---|
| الأرجنتين | خارج أول 20 اسم في القائمة المنشورة2024 | غير مدرج2019 |
|---|