| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 152 ▲ (subiu)2025 | 3541 em cada 768 | 1722020 |
|---|
| Escócia | 198 ▲ (subiu)2025 | 211 em cada 935 | 2312020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 2702025 | 61 em cada 1.380 | 2702020 |
|---|
| Irlanda | 577 ▲ (subiu)2025 | 51 em cada 4.746 | 6372020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 103 ▲ (subiu)2024 | 119cerca de 1 em cada 503 | 1812019 |
|---|
| Quebec (província) | 354 ▲ (novo na lista)2025 | 13cerca de 1 em cada 2.235 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 124 ▲ (subiu)2023 | 28cerca de 1 em cada 465 | 1352018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | 352025 | 170 | 352020 |
|---|
| Vitória (estado) | 27 ▲ (subiu)2025 | 194 | 292020 |
|---|
| Queensland (estado) | 17 ▲ (subiu)2025 | 172 | 182020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | 18 ▼ (caiu)2025 | 57 | 122020 |
|---|
| Nova Zelândia | 29 ▲ (subiu)2025 | 95 | 492020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países Baixos | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | 1.916 ▼ (caiu)2025 | 21 em cada 18.000 | 1.8762020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|