| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 302 ▼ (caiu)2025 | 1511 em cada 1.801 | 1492020 |
|---|
| Escócia | 367 ▼ (caiu)2025 | 91 em cada 2.182 | 2612020 |
|---|
| Irlanda do Norte | Raro: abaixo da lista completa2025 | 2522020 |
|---|
| Irlanda | 432 ▲ (subiu)2025 | 81 em cada 2.966 | 4962020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 67 ▼ (caiu)2024 | 179cerca de 1 em cada 335 | 222019 |
|---|
| Quebec (província) | 406 ▼ (caiu)2025 | 11cerca de 1 em cada 2.641 | 3652020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 56 ▼ (caiu)2023 | 48cerca de 1 em cada 271 | 202018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | 19 ▲ (novo na lista)2025 | 19 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | 622020 |
|---|
| Vitória (estado) | 81 ▼ (caiu)2025 | 93 | 552020 |
|---|
| Queensland (estado) | 67 ▼ (caiu)2025 | 82 | 222020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | 65 ▼ (caiu)2025 | 28 | 342020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | 542020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 3.125 ▼ (caiu)2025 | 51 em cada 60.538 | 1.7932020 |
|---|
| Países Baixos | Raro: abaixo da lista completa2025 | 7612020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | Raro: abaixo da lista completa2025 | 1.7512020 |
|---|
| Suíça | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 397 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 3.170 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | 739 ▼ (caiu)2025 | 6cerca de 1 em cada 7.188 | 4862020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|