| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 108 ▲ (subiu)2025 | 4871 em cada 558 | 1312020 |
|---|
| Escócia | 243 ▼ (caiu)2025 | 171 em cada 1.155 | 2132020 |
|---|
| Irlanda do Norte | 149 ▲ (subiu)2025 | 151 em cada 552 | 2312020 |
|---|
| Irlanda | 152 ▲ (subiu)2025 | 341 em cada 698 | 2402020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 57 ▲ (subiu)2024 | 194cerca de 1 em cada 309 | 1062019 |
|---|
| Quebec (província) | 463 ▲ (novo na lista)2025 | 9cerca de 1 em cada 3.228 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 56 ▲ (subiu)2023 | 48cerca de 1 em cada 271 | 1212018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | 12 ▲ (novo na lista)2025 | 23 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | 25 ▲ (subiu)2025 | 203 | 602020 |
|---|
| Vitória (estado) | 34 ▲ (subiu)2025 | 161 | 722020 |
|---|
| Queensland (estado) | 23 ▲ (subiu)2025 | 161 | 682020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | 31 ▲ (subiu)2025 | 44 | 852020 |
|---|
| Nova Zelândia | 24 ▲ (subiu)2025 | 107 | 402020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 3.125 ▲ (novo na lista)2025 | 51 em cada 60.538 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países Baixos | 176 ▲ (subiu)2025 | 94cerca de 1 em cada 708 | 1992020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suíça | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Berlim (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2023 | Fora da lista2018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 659 ▲ (novo na lista)2023 | 1cerca de 1 em cada 6.378 | Fora da lista2018 |
|---|
| Bonn (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Rostock (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Suécia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | Fora do top 50 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|