| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 104 ▼ (baja)2025 | 4991 de cada 545 | 662020 |
|---|
| Escocia | 68 ▼ (baja)2025 | 701 de cada 281 | 672020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 212 ▼ (baja)2025 | 91 de cada 920 | 1062020 |
|---|
| Irlanda | 244 ▲ (sube)2025 | 191 de cada 1249 | 2502020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 68 ▼ (baja)2024 | 172aprox. 1 de cada 348 | 322019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 513 ▼ (baja)2025 | 8aprox. 1 de cada 3631 | 3132020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 49 ▼ (baja)2023 | 52aprox. 1 de cada 250 | 472018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | 97 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 90 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | 48 ▲ (sube)2025 | 105 | 552020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | 68 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 27 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | 91 ▼ (baja)2025 | 47 | 662020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 3125 ▼ (baja)2025 | 51 de cada 60.538 | 22572020 |
|---|
| Países Bajos | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | 1842 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 11 de cada 38.067 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | 2875 ▲ (nuevo en la lista)2024 | 21 de cada 94.679 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|