| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 67 ▲ (sube)2025 | 7641 de cada 356 | 982020 |
|---|
| Escocia | 43 ▲ (sube)2025 | 991 de cada 198 | 922020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 86 ▲ (sube)2025 | 271 de cada 307 | 1692020 |
|---|
| Irlanda | 112 ▲ (sube)2025 | 491 de cada 484 | 1522020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 41 ▲ (sube)2024 | 223aprox. 1 de cada 269 | 682019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 354 ▼ (baja)2025 | 13aprox. 1 de cada 2235 | 2882020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 62 ▲ (sube)2023 | 46aprox. 1 de cada 283 | 1492018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | 74 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 112 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | 71 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 102 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | 50 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 99 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | 65 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 28 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | 83 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 49 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 3125 ▲ (sube)2025 | 51 de cada 60.538 | 31962020 |
|---|
| Países Bajos | 707 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 18aprox. 1 de cada 3696 | No figura2020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | 1842 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 11 de cada 38.067 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | 982 ▼ (baja)2025 | 61 de cada 6000 | 9802020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | 950 ▲ (nuevo en la lista)2023 | 2aprox. 1 de cada 7755 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | 659 ▲ (nuevo en la lista)2023 | 1aprox. 1 de cada 6378 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Italia | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | 705 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 21 de cada 63.202 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|