Ontario Office of the Registrar General (Ontario Data Catalogue) · 2024
Nombres de niño populares en Ontario, 2024
Noah es el número uno en Ontario en 2024; lo recibieron 868 niños. Es decir, aprox. 1 de cada 69 niños registrados allí ese año.
Los 100 nombres de niño más comunes registrados en Ontario en 2024, según los publica Ontario Office of the Registrar General (Ontario Data Catalogue).
- 24.752 niños recibieron uno de estos 100 nombres en 2024.
- Arjan subió 83 puestos hasta el n.º 84, la mayor subida respecto a 2023.
Lista completa: el organismo publica casi todos los nombres dados, así que los números son totales reales. Ontario (provincia de Canadá): estas cifras solo cubren Ontario.
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2023 | Ing. y Gales 2025 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 868 | sin cambios | 2 | |
| 2 | Liam | 629 | sin cambios | 68 | |
| 3 | Theodore | 577 | sin cambios | 9 | |
| 4 | Oliver | 574 | sin cambios | 6 | |
| 5 | Jack | 501 | sin cambios | 24 | |
| 6 | Henry | 488 | sube 4 | 13 | |
| 7 | Benjamin | 482 | sin cambios | 61 | |
| 8 | Lucas | 464 | baja 2 | 32 | |
| 9 | Muhammad | 463 | sube 4 | 1 | |
| 10 | Leo | 437 | baja 1 | 3 | |
| 11 | James | 426 | sin cambios | 42 | |
| 12 | William | 414 | baja 4 | 25 | |
| 13 | Adam | 394 | sube 1 | 26 | |
| 14 | Levi | 392 | sube 3 | 107 | |
| 15 | Luca | 389 | sube 1 | 4 | |
| 16 | Nathan | 386 | sube 2 | 99 | |
| 17 | Ethan | 379 | baja 5 | 54 | |
| 18 | Owen | 361 | baja 3 | 170 | |
| 19 | Daniel | 330 | sube 2 | 62 | |
| 20 | Hudson | 324 | sube 3 | 43 |
80 nombres más
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2023 | Ing. y Gales 2025 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gabriel | 322 | sube 4 | 80 | |
| 22 | Logan | 313 | baja 2 | 87 | |
| 23 | Jacob | 302 | baja 4 | 41 | |
| 24 | Thomas | 300 | baja 2 | 35 | |
| 25 | Alexander | 282 | baja 1 | 40 | |
| 26 | Elijah | 276 | sin cambios | 23 | |
| 27 | Miles | 274 | sube 2 | 114 | |
| 28 | Jackson | 268 | sube 2 | 138 | |
| 29 | Wesley | 267 | sube 22 | 539 | |
| 30 | Austin | 259 | sube 2 | 86 | |
| 31 | Isaac | 257 | sube 9 | 36 | |
| 32 | Mason | 255 | baja 5 | 77 | |
| 33 | Theo | 251 | sin cambios | 12 | |
| 34 | Luke | 247 | sube 2 | 131 | |
| 35 | Maverick | 246 | baja 5 | 385 | |
| 36 | Samuel | 245 | sube 13 | 66 | |
| 37 | Bennett | 240 | sube 6 | 1466 | |
| 38 | Kai | 234 | sube 3 | 78 | |
| 39 | Ryan | 233 | baja 2 | 135 | |
| 40 | Asher | 229 | sube 6 | 150 | |
| 41 | Matthew | 223 | sube 11 | 153 | |
| 41 | Myles | 223 | sube 4 | 67 | |
| 43 | Aiden | 221 | baja 15 | 170 | |
| 44 | Caleb | 218 | baja 9 | 82 | |
| 45 | Nolan | 217 | sube 1 | 283 | |
| 46 | David | 216 | baja 4 | 73 | |
| 47 | Wyatt | 213 | sube 13 | 306 | |
| 48 | Ali | 210 | sube 5 | 103 | |
| 49 | Joseph | 208 | sube 6 | 59 | |
| 50 | Arthur | 206 | baja 4 | 5 | |
| 50 | Michael | 206 | baja 16 | 85 | |
| 52 | Rowan | 203 | sube 8 | 30 | |
| 53 | Ibrahim | 199 | sube 11 | 70 | |
| 53 | Mateo | 199 | baja 10 | 160 | |
| 55 | Carter | 198 | sube 3 | 97 | |
| 55 | Ezra | 198 | sube 8 | 38 | |
| 57 | Beau | 194 | baja 8 | 108 | |
| 57 | Felix | 194 | sube 13 | 59 | |
| 57 | Mohammad | 194 | sube 31 | 55 | |
| 60 | Jayden | 191 | sube 6 | 124 | |
| 60 | Sebastian | 191 | baja 5 | 47 | |
| 62 | Brooks | 190 | sube 22 | 585 | |
| 63 | Zorawar | 189 | sube 29 | 334 | |
| 64 | Luka | 183 | sube 15 | 261 | |
| 65 | Matteo | 181 | baja 27 | 160 | |
| 66 | John | 180 | baja 12 | 174 | |
| 67 | Lincoln | 179 | baja 29 | 302 | |
| 68 | Grayson | 172 | baja 2 | 104 | |
| 69 | Max | 169 | baja 12 | 48 | |
| 70 | Zayn | 167 | sube 2 | 133 | |
| 71 | Charlie | 166 | baja 13 | 22 | |
| 72 | Anthony | 164 | baja 4 | 239 | |
| 72 | Joshua | 164 | sube 2 | 53 | |
| 74 | Elias | 162 | baja 9 | 69 | |
| 75 | Roman | 159 | sube 27 | 27 | |
| 76 | Charles | 156 | sube 1 | 119 | |
| 77 | Yusuf | 155 | sube 17 | 64 | |
| 78 | Adrian | 151 | baja 5 | 279 | |
| 79 | Harrison | 149 | sube 2 | 50 | |
| 79 | Weston | 149 | sube 29 | 1276 | |
| 81 | Omar | 147 | sube 25 | 157 | |
| 82 | Isaiah | 146 | baja 20 | 156 | |
| 83 | Andrew | 144 | sube 1 | 334 | |
| 84 | Arjan | 142 | sube 83 | 351 | |
| 84 | Cameron | 142 | baja 10 | 216 | |
| 84 | Cooper | 142 | baja 10 | 105 | |
| 84 | Evan | 142 | baja 6 | 195 | |
| 88 | Julian | 140 | baja 18 | 314 | |
| 89 | Nathaniel | 135 | sube 8 | 149 | |
| 90 | Jasper | 134 | baja 21 | 63 | |
| 91 | Musa | 132 | sube 19 | 64 | |
| 92 | Nicholas | 128 | baja 2 | 214 | |
| 93 | Colton | 127 | sube 11 | 679 | |
| 94 | Amir | 126 | sube 43 | 212 | |
| 94 | George | 126 | baja 10 | 7 | |
| 96 | Callum | 125 | sube 13 | 251 | |
| 97 | Rory | 124 | sube 5 | 17 | |
| 98 | Aaron | 123 | baja 16 | 180 | |
| 99 | Elliot | 121 | sube 16 | 94 | |
| 99 | Emmett | 121 | baja 20 | 702 |
Cambio de posición desde 2023. «nuevo» significa que el nombre no figuraba en absoluto en la lista de 2023.
Fuente: Ontario Office of the Registrar General (Ontario Data Catalogue) (1917-2024), OGL-Ontario.