| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 385 ▲ (sube)2025 | 1081 de cada 2518 | 5132020 |
|---|
| Escocia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | 3902020 |
|---|
| Irlanda del Norte | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Irlanda | 676 ▲ (sube)2025 | 41 de cada 5932 | 7412020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 35 ▲ (sube)2024 | 246aprox. 1 de cada 243 | 562019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 78 ▲ (sube)2025 | 91aprox. 1 de cada 319 | 822020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 24 ▲ (sube)2023 | 72aprox. 1 de cada 181 | 762018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | 97 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 90 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | 57 ▲ (sube)2025 | 94 | 822020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 2171 ▼ (baja)2025 | 101 de cada 30.269 | 17932020 |
|---|
| Países Bajos | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | 1842 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 11 de cada 38.067 | No figura2020 |
|---|
| Suiza | 1124 ▲ (sube)2025 | 51 de cada 7200 | 15982020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | 950 ▲ (nuevo en la lista)2023 | 2aprox. 1 de cada 7755 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | 640 ▼ (baja)2025 | 41 de cada 5176 | 4212020 |
|---|
| Italia | 432 ▲ (nuevo en la lista)2024 | 261 de cada 7283 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|