| Britische Inseln |
|---|
| England und Wales | 385 ▲ (gestiegen)2025 | 1081 von 2.518 | 5132020 |
|---|
| Schottland | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | 3902020 |
|---|
| Nordirland | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Irland | 676 ▲ (gestiegen)2025 | 41 von 5.932 | 7412020 |
|---|
| Nordamerika |
|---|
| Ontario (Provinz) | 35 ▲ (gestiegen)2024 | 246etwa 1 von 243 | 562019 |
|---|
| Québec (Provinz) | 78 ▲ (gestiegen)2025 | 91etwa 1 von 319 | 822020 |
|---|
| British Columbia (Provinz) | 24 ▲ (gestiegen)2023 | 72etwa 1 von 181 | 762018 |
|---|
| Nova Scotia (Provinz) | Nicht in den veröffentlichten Top 212025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ozeanien |
|---|
| New South Wales (Bundesstaat) | 97 ▲ (neu in der Liste)2025 | 90 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Victoria (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1012025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Queensland (Bundesstaat) | 57 ▲ (gestiegen)2025 | 94 | 822020 |
|---|
| South Australia (Bundesstaat) | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Neuseeland | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Westeuropa |
|---|
| Frankreich | 2.171 ▼ (gefallen)2025 | 101 von 30.269 | 1.7932020 |
|---|
| Niederlande | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Mitteleuropa |
|---|
| Österreich | 1.842 ▲ (neu in der Liste)2025 | 11 von 38.067 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweiz | 1.124 ▲ (gestiegen)2025 | 51 von 7.200 | 1.5982020 |
|---|
| Berlin (Stadt) | 950 ▲ (neu in der Liste)2023 | 2etwa 1 von 7.755 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| München (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Köln (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2023 | Nicht gelistet2018 |
|---|
| Bonn (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Leipzig (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Rostock (Stadt) | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Nordische Länder |
|---|
| Norwegen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Schweden | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Dänemark | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Finnland | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Island | Nicht in den veröffentlichten Top 102025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Südeuropa |
|---|
| Spanien | Nicht in den veröffentlichten Top 1002024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Katalonien (Region) | 640 ▼ (gefallen)2025 | 41 von 5.176 | 4212020 |
|---|
| Italien | 432 ▲ (neu in der Liste)2024 | 261 von 7.283 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Mittel- und Osteuropa |
|---|
| Polen | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Ungarn | Nicht in den veröffentlichten Top 1002025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Slowenien | Selten: nicht in der vollständigen Liste2025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Estland | Nicht in den veröffentlichten Top 272025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Moskau (Stadt) | Nicht in den veröffentlichten Top 612025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Kroatien | Nicht in den veröffentlichten Top 502025 | Keine Liste2020 |
|---|
| Naher Osten |
|---|
| Türkei | Nicht in den veröffentlichten Top 302025 | Nicht gelistet2020 |
|---|
| Israel | Selten: nicht in der vollständigen Liste2024 | Nicht gelistet2019 |
|---|
| Lateinamerika |
|---|
| Argentinien | Nicht in den veröffentlichten Top 202024 | Nicht gelistet2019 |
|---|