BC Vital Statistics Agency (BC Data Catalogue) · 2023
Nombres de niño populares en Columbia Británica, 2023
Noah es el número uno en Columbia Británica en 2023; lo recibieron 205 niños. Es decir, aprox. 1 de cada 63 niños registrados allí ese año.
Los 100 nombres de niño más comunes registrados en Columbia Británica en 2023, según los publica BC Vital Statistics Agency (BC Data Catalogue).
- 6479 niños recibieron uno de estos 100 nombres en 2023.
- Louis subió 92 puestos hasta el n.º 95, la mayor subida respecto a 2022.
Lista completa: el organismo publica casi todos los nombres dados, así que los números son totales reales. Columbia Británica (provincia de Canadá): estas cifras solo cubren Columbia Británica.
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2022 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 205 | sin cambios | 2 | 1 | |
| 2 | Oliver | 196 | sin cambios | 6 | 4 | |
| 3 | Theodore | 188 | sube 1 | 9 | 3 | |
| 4 | Liam | 179 | baja 1 | 68 | 2 | |
| 5 | Jack | 152 | sin cambios | 24 | 5 | |
| 6 | Ethan | 129 | sube 2 | 54 | 17 | |
| 6 | Leo | 129 | sin cambios | 3 | 10 | |
| 8 | Lucas | 126 | baja 2 | 32 | 8 | |
| 9 | Owen | 119 | sube 1 | 170 | 18 | |
| 10 | Henry | 118 | sube 2 | 13 | 6 | |
| 11 | Benjamin | 111 | baja 3 | 61 | 7 | |
| 12 | Hudson | 104 | sube 10 | 43 | 20 | |
| 13 | Luca | 96 | sube 4 | 4 | 15 | |
| 14 | James | 94 | baja 3 | 42 | 11 | |
| 15 | Levi | 91 | baja 1 | 107 | 14 | |
| 15 | Logan | 91 | sin cambios | 87 | 22 | |
| 17 | Thomas | 88 | sin cambios | 35 | 24 | |
| 18 | Mason | 86 | sube 16 | 77 | 32 | |
| 19 | Kai | 85 | sube 7 | 78 | 38 | |
| 20 | Miles | 81 | sube 5 | 114 | 27 |
80 nombres más
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2022 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Theo | 80 | baja 2 | 12 | 33 | |
| 22 | Jackson | 78 | baja 1 | 138 | 28 | |
| 23 | Jacob | 75 | baja 1 | 41 | 23 | |
| 24 | Isaac | 72 | sube 14 | 36 | 31 | |
| 24 | Maverick | 72 | sube 36 | 385 | 35 | |
| 24 | Wyatt | 72 | sube 7 | 306 | 47 | |
| 27 | Arthur | 69 | sube 28 | 5 | 50 | |
| 27 | William | 69 | baja 14 | 25 | 12 | |
| 29 | Alexander | 68 | baja 13 | 40 | 25 | |
| 29 | Nathan | 68 | baja 3 | 99 | 16 | |
| 31 | Adam | 66 | sube 14 | 26 | 13 | |
| 31 | Asher | 66 | sube 21 | 150 | 40 | |
| 33 | Ezra | 64 | baja 3 | 38 | 55 | |
| 33 | Jasper | 64 | baja 7 | 63 | 90 | |
| 33 | Ryan | 64 | sube 13 | 135 | 39 | |
| 36 | Austin | 63 | sube 31 | 86 | 30 | |
| 37 | Rowan | 62 | baja 6 | 30 | 52 | |
| 37 | Wesley | 62 | sube 23 | 539 | 29 | |
| 39 | Daniel | 61 | baja 13 | 62 | 19 | |
| 40 | Aiden | 60 | baja 21 | 170 | 43 | |
| 41 | Felix | 59 | sube 8 | 59 | 57 | |
| 41 | Mateo | 59 | sube 31 | 160 | 53 | |
| 43 | Elijah | 56 | baja 2 | 23 | 26 | |
| 44 | Charlie | 55 | baja 3 | 22 | 71 | |
| 44 | Everett | 55 | baja 5 | 1197 | 103 | |
| 44 | Samuel | 55 | baja 20 | 66 | 36 | |
| 47 | Elias | 54 | sube 13 | 69 | 74 | |
| 48 | Jayden | 53 | baja 12 | 124 | 60 | |
| 49 | Caleb | 52 | baja 16 | 82 | 44 | |
| 49 | Grayson | 52 | baja 6 | 104 | 68 | |
| 51 | Bowen | 51 | baja 5 | 329 | 198 | |
| 51 | Luke | 51 | baja 14 | 131 | 34 | |
| 53 | Cooper | 50 | sube 28 | 105 | 84 | |
| 53 | Michael | 50 | sube 19 | 85 | 50 | |
| 55 | Emmett | 49 | sube 12 | 702 | 99 | |
| 56 | Beau | 48 | baja 13 | 108 | 57 | |
| 56 | Lincoln | 48 | baja 1 | 302 | 67 | |
| 58 | Atlas | 47 | sube 6 | 151 | 115 | |
| 58 | Kabir | 47 | sube 89 | 529 | 149 | |
| 58 | Max | 47 | sube 2 | 48 | 69 | |
| 58 | Sebastian | 47 | baja 6 | 47 | 60 | |
| 62 | Leon | 46 | sube 27 | 101 | 122 | |
| 62 | Myles | 46 | sube 2 | 67 | 41 | |
| 62 | Roman | 46 | sube 27 | 27 | 75 | |
| 65 | Arjan | 45 | sube 48 | 351 | 84 | |
| 65 | Gabriel | 45 | baja 16 | 80 | 21 | |
| 67 | Evan | 43 | sube 5 | 195 | 84 | |
| 67 | Luka | 43 | sube 19 | 261 | 64 | |
| 67 | Zorawar | 43 | sube 73 | 334 | 63 | |
| 70 | August | 42 | sube 70 | 310 | 105 | |
| 70 | Finn | 42 | sube 17 | 74 | 174 | |
| 70 | Oscar | 42 | sin cambios | 8 | 159 | |
| 70 | Weston | 42 | sube 31 | 1276 | 79 | |
| 74 | Arlo | 41 | baja 25 | 15 | 122 | |
| 74 | Bennett | 41 | baja 35 | 1466 | 37 | |
| 74 | Brooks | 41 | sube 30 | 585 | 62 | |
| 74 | Elliott | 41 | sube 39 | 121 | 162 | |
| 74 | Gurbaaz | 41 | sube 7 | 448 | 164 | |
| 74 | Ian | 41 | sube 25 | 585 | 152 | |
| 74 | Matthew | 41 | baja 16 | 153 | 41 | |
| 74 | Milo | 41 | baja 4 | 90 | 171 | |
| 82 | Declan | 40 | sube 10 | 372 | 152 | |
| 82 | Kayden | 40 | baja 15 | 220 | 142 | |
| 84 | Charles | 39 | baja 7 | 119 | 76 | |
| 84 | David | 39 | baja 20 | 73 | 46 | |
| 84 | Enzo | 39 | baja 3 | 84 | 138 | |
| 84 | George | 39 | sube 5 | 7 | 94 | |
| 84 | Hunter | 39 | baja 38 | 91 | 111 | |
| 84 | John | 39 | baja 6 | 174 | 66 | |
| 84 | Parker | 39 | baja 27 | 175 | 115 | |
| 91 | Carter | 38 | baja 57 | 97 | 55 | |
| 91 | Muhammad | 38 | sube 66 | 1 | 9 | |
| 91 | Zachary | 38 | baja 13 | 75 | 114 | |
| 94 | Nolan | 37 | baja 42 | 283 | 45 | |
| 95 | Hayden | 36 | sube 1 | 314 | 138 | |
| 95 | Jaxon | 36 | baja 36 | 88 | 110 | |
| 95 | Louis | 36 | sube 92 | 49 | 130 | |
| 95 | Silas | 36 | sube 4 | 585 | 149 | |
| 99 | Anthony | 35 | sube 22 | 239 | 72 | |
| 99 | Jude | 35 | sube 29 | 14 | 147 |
Cambio de posición desde 2022. «nuevo» significa que el nombre no figuraba en absoluto en la lista de 2022.
Fuente: BC Vital Statistics Agency (BC Data Catalogue) (1924-2023), OGL-BC.