| Islas Británicas |
|---|
| Inglaterra y Gales | 220 ▼ (baja)2025 | 2261 de cada 1203 | 1662020 |
|---|
| Escocia | 140 ▼ (baja)2025 | 321 de cada 614 | 1152020 |
|---|
| Irlanda del Norte | 175 ▼ (baja)2025 | 121 de cada 690 | 1112020 |
|---|
| Irlanda | 165 ▼ (baja)2025 | 301 de cada 791 | 932020 |
|---|
| Norteamérica |
|---|
| Ontario (provincia) | 142 ▼ (baja)2024 | 93aprox. 1 de cada 644 | 1072019 |
|---|
| Quebec (provincia) | 92 ▲ (sube)2025 | 76aprox. 1 de cada 382 | 1032020 |
|---|
| Columbia Británica (provincia) | 822023 | 40aprox. 1 de cada 325 | 822018 |
|---|
| Nueva Escocia (provincia) | No figura en el top 21 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Oceanía |
|---|
| Nueva Gales del Sur (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Victoria (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Queensland (estado) | No figura en el top 101 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Australia Meridional (estado) | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Nueva Zelanda | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Europa occidental |
|---|
| Francia | 66 ▲ (sube)2025 | 8751 de cada 346 | 1242020 |
|---|
| Países Bajos | 587 ▼ (baja)2025 | 23aprox. 1 de cada 2893 | 5652020 |
|---|
| Europa central |
|---|
| Austria | 981 ▲ (sube)2025 | 31 de cada 12.689 | 17512020 |
|---|
| Suiza | 399 ▲ (sube)2025 | 191 de cada 1895 | 5182020 |
|---|
| Berlín (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Múnich (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Colonia (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2023 | No figura2018 |
|---|
| Bonn (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Leipzig (ciudad) | 389 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 1aprox. 1 de cada 2876 | No figura2020 |
|---|
| Rostock (ciudad) | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Suecia | 559 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 9aprox. 1 de cada 4792 | No figura2020 |
|---|
| Dinamarca | No figura en el top 50 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Finlandia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Islandia | No figura en el top 10 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Europa meridional |
|---|
| España | No figura en el top 100 publicado2024 | No figura2019 |
|---|
| Cataluña (región) | 544 ▲ (nuevo en la lista)2025 | 51 de cada 4141 | No figura2020 |
|---|
| Italia | 2061 ▲ (nuevo en la lista)2024 | 31 de cada 63.119 | No figura2019 |
|---|
| Europa central y oriental |
|---|
| Polonia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Hungría | No figura en el top 100 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Eslovenia | Raro: por debajo de la lista completa2025 | No figura2020 |
|---|
| Estonia | No figura en el top 27 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Moscú (ciudad) | No figura en el top 61 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Croacia | No figura en el top 50 publicado2025 | Sin lista2020 |
|---|
| Oriente Medio |
|---|
| Turquía | No figura en el top 30 publicado2025 | No figura2020 |
|---|
| Israel | Raro: por debajo de la lista completa2024 | No figura2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | No figura en el top 20 publicado2024 | No figura2019 |
|---|